Tento seznam platí od následující verze firmwaru: 3.10.10.R - Musí být nastavený národní datový záznam s rokem < 2018.
Název objektu | Adresa registru SMA | Počet souvisejících registrů SMA | Typ dat SMA | Datový formát SMA | Přístup SMA | Adresa registru SunSpec | Název SunSpec | Informace o modelu SunSpec | Počet souvisejících registrů SunSpec | Datový typ SunSpec | Registr faktoru škálování SunSpec | Přístup SunSpec | Jednotka | Rozsah hodnot SMA | Výchozí hodnota | Grid Guard | Systémový řídicí objekt | Definice (SMA Speedwire) | SMA Data/RS485 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nameplate.MacId | 40497 | 16 | STR32 | UTF8 | RO | 40076 | MAC | 11 | 4 | uint64 | - | RO | - | - | - | - | - | - | - |
Nameplate.PkgRev | 30059 | 2 | U32 | FW | RO | 40045 | Vr | 1 | 8 | string8 | - | RO | - | 0 až 4294967294 | - | - | - | Softwarový balíček | Pkg.swRev |
Operation.EvtCntUsr | 30559 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Počet událostí pro uživatele | Op.EvtCntUsr |
Operation.EvtCntUsr | 35377 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Počet událostí pro uživatele | Op.EvtCntUsr |
Operation.EvtCntIstl | 30561 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Počet událostí pro instalačního technika | Op.EvtCntIstl |
Operation.EvtCntIstl | 35381 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Počet událostí pro instalačního technika | Op.EvtCntIstl |
Operation.EvtCntSvc | 30563 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Počet událostí pro servis | Op.EvtCntSvc |
Operation.EvtCntSvc | 35385 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Počet událostí pro servis | Op.EvtCntSvc |
Operation.Evt.Dsc | 30215 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 885: není (NoneDsc) | 1 | - | - | Opatření k odstranění chyby | - |
Operation.Evt.EvtNo | 30247 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40690 | DCEvt | 160 | 2 | uint32 | - | RO | - | - | - | - | Aktuální číslo události pro výrobce | Op.EvtNoDvlp | |
Operation.Evt.Msg | 30213 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 886: není (NoneMsg) ![]() | 1 | - | - | Hlášení | - |
Operation.Evt.Prio | 30211 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 336: Kontaktovat výrobce (PrioA) 337: Kontaktovat instal. technika (PrioC) 338: neplatné (PrioIna) 887: není (NonePrio) | 3 | - | - | Doporučená akce | Op.Prio |
Operation.RmgTms | 30199 | 2 | U32 | Doba | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Doba čekání na napájení | Op.TmsRmg |
Operation.Health | 30201 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Chyba (Alm) 303: Vyp. (Off) 307: OK (Ok) 455: Výstraha (Wrn) | 2 | - | - | Stav | Op.Health |
Operation.HealthStt.Alm | 30207 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Jmenovitý výkon ve stavu chyby | - |
Operation.HealthStt.Ok | 30203 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Jmenovitý výkon ve stavu OK | - |
Operation.HealthStt.Ok | 31085 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Jmenovitý výkon ve stavu OK | - |
Operation.HealthStt.Wrn | 30205 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Jmenovitý výkon ve stavu výstrahy | - |
Nameplate.Vendor | 30055 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 461: SMA (SMA) | 1 | - | - | Výrobce | - |
Sys.DevRstr | 40077 | 2 | U32 | FUNKTION_SEC | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1146: Provést (Do) | - | - | - | Vyvolat nové spuštění přístroje | DeviceReset,DevRs |
Upd.AutoUpdIsOn | 40647 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Ano (Yes) 1130: Ne (No) | 2 | - | - | Automatické aktualizace zapnuté | - |
CntrySettings.Lang | 40013 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 777: Deutsch (LangDE) 778: English (LangEN) 779: Italiano (LangIT) 780: Español (LangES) 781: Français (LangFR) 782: Ελληνικά (LangEL) 783: 한국어 (LangKO) 784: Česky (LangCS) 785: Português (LangPT) 786: Nederlands (LangNL) 796: Slovenski (LangSL) 797: Български (LangBG) 798: Polski (LangPL) 799: 日本語 (LangJA) | 2 | - | - | Jazyk rozhraní | CntrySet.Lang |
DtTm.DlSvIsOn | 40005 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Ano (Yes) 1130: Ne (No) | 1 | - | - | Automatické přepínání letního/zimního času zapnuté | - |
DtTm.TmZn | 40003 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 9499: (TmZnTmSvr) | 1 | - | - | Časové pásmo | - |
MltFncSw.OpMode | 40575 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 258: Stav zapnutí síť. relé (GriSwCpy) 1341: Hlášení poruchy (FltInd) 1342: Řízení ventilátoru (FanCtl) 1343: Vlastní spotřeba (SelfCsmp) 1349: Komunikační řízení (ComCtl) 1359: Bateriový zásobník (BatCha) | 2 | - | - | Provozní režim multifunkčního relé | Mlt.OpMode |
MltFncSw.OpMode | 40577 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 258: Stav zapnutí síť. relé (GriSwCpy) 1341: Hlášení poruchy (FltInd) 1342: Řízení ventilátoru (FanCtl) 1343: Vlastní spotřeba (SelfCsmp) 1349: Komunikační řízení (ComCtl) 1359: Bateriový zásobník (BatCha) | 2 | - | - | Provozní režim multifunkčního relé | Mlt.OpMode |
MltFncSw.Stt | 30875 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Vyp. (Off) 308: Zap. (On) | 1 | - | - | Stav multifunkčního relé | - |
Spdwr.ActlDnsSrvIp | 31041 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spdwr.ActlGwIp | 31033 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spdwr.ActlIp | 31017 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spdwr.ActlSnetMsk | 31025 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spdwr.ComSocA.ConnSpd | 30925 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | 40073 | Spd | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 302: ------- (žádný) 1720: 10 Mb/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mb/s (ConnSpd100) | 1 | - | - | Rychlost připojení SMACOM A | - |
Spdwr.ComSocA.DpxMode | 30927 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | 40074 | CfgSt | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 302: ------- (žádný) 1726: Poloduplexní (HalfDpx) 1727: Plně duplexní (FulDpx) | 1 | - | - | Duplexní režim SMACOM A | - |
Spdwr.ComSocA.Stt | 30929 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | 40075 | St | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 35: Chyba (Alm) 307: OK (Ok) 455: Výstraha (Wrn) 1725: Nepřipojeno (NotConn) | 4 | - | - | Stav připojení Speedwire SMACOM A | - |
Spdwr.ComSocB.ConnSpd | 30931 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 302: ------- (žádný) 1720: 10 Mb/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mb/s (ConnSpd100) | 1 | - | - | Rychlost připojení SMACOM B | - |
Spdwr.ComSocB.DpxMode | 30933 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 302: ------- (žádný) 1726: Poloduplexní (HalfDpx) 1727: Plně duplexní (FulDpx) | 1 | - | - | Duplexní režim SMACOM B | - |
Spdwr.ComSocB.Stt | 30935 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Chyba (Alm) 307: OK (Ok) 455: Výstraha (Wrn) 1725: Nepřipojeno (NotConn) | 4 | - | - | Stav připojení Speedwire SMACOM B | - |
Spdwr.AutoCfgIsOn | 40157 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | 40095 | Cfg | 12 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1129: Ano (Yes) 1130: Ne (No) | 1 | - | - | Automatická konfigurace Speedwire zapnutá | - |
Spdwr.Ip | 40159 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40097 | Addr | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - |
Spdwr.SnetMsk | 40167 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40105 | Msk | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - |
Spdwr.DnsSrvIp | 40513 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40121 | DNS1 | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - |
Spdwr.GwIp | 40175 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40113 | Gw | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - |
Env.TmpVal | 34609 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Venkovní teplota | - |
Env.TmpVal | 34625 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °F | - | - | - | - | Venkovní teplota | - |
Env.TmpVal | 34627 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | K | - | - | - | - | Venkovní teplota | - |
Env.TmpValMax | 34611 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Maximální naměřená venkovní teplota | - |
Mdul.TmpVal | 34621 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Teplota FV panelů | - |
Mdul.TmpVal | 34629 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °F | - | - | - | - | Teplota FV panelů | - |
Mdul.TmpVal | 34631 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | K | - | - | - | - | Teplota FV panelů | - |
Env.HorWSpd | 34615 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | m/s | - | - | - | - | Rychlost větru | - |
Env.HorWSpd | 34633 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | km/h | - | - | - | - | Rychlost větru | - |
Env.HorWSpd | 34635 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | mph | - | - | - | - | Rychlost větru | - |
Env.ExInsol | 34623 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W/m² | - | - | - | - | Sluneční svit na externím senzoru | ExlSolIrr |
Metering.DyWhOut | 30517 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Denní výnos | - |
Metering.DyWhOut | 30535 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Denní výnos | - |
Metering.DyWhOut | 30537 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | kWh | - | - | - | - | Denní výnos | - |
Metering.DyWhOut | 30539 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | MWh | - | - | - | - | Denní výnos | - |
Metering.GridMs.Hz | 31447 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Hz | - | - | - | - | Síťová frekvence | - |
Metering.GridMs.A.phsA | 31435 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Síťový proud fáze L1 | - |
Metering.GridMs.A.phsB | 31437 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Síťový proud fáze L2 | - |
Metering.GridMs.A.phsC | 31439 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Síťový proud fáze L3 | - |
Metering.GridMs.PhV.phsA2B | 31451 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Síťové napětí fáze L1 proti L2 | - |
Metering.GridMs.PhV.phsB2C | 31453 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Síťové napětí fáze L2 proti L3 | - |
Metering.GridMs.PhV.phsC2A | 31449 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Síťové napětí fáze L3 proti L1 | - |
Metering.GridMs.PhV.phsA | 31253 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Síťové napětí fáze L1 | - |
Metering.GridMs.PhV.phsB | 31255 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Síťové napětí fáze L2 | - |
Metering.GridMs.PhV.phsC | 31257 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Síťové napětí fáze L3 | - |
Metering.GridMs.W.phsA | 31259 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Výkon napájení do sítě L1 | - |
Metering.GridMs.W.phsB | 31261 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Výkon napájení do sítě L2 | - |
Metering.GridMs.W.phsC | 31263 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Výkon napájení do sítě L3 | - |
Metering.GridMs.WIn.phsA | 31265 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Výkon odběru ze sítě fáze L1 | - |
Metering.GridMs.WIn.phsB | 31267 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Výkon odběru ze sítě fáze L2 | - |
Metering.GridMs.WIn.phsC | 31269 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Výkon odběru ze sítě fáze L3 | - |
Metering.GridMs.VAr.phsA | 31271 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Jalový výkon napájení do sítě fáze L1 | - |
Metering.GridMs.VAr.phsB | 31273 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Jalový výkon napájení do sítě fáze L2 | - |
Metering.GridMs.VAr.phsC | 31275 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Jalový výkon napájení do sítě fáze L3 | - |
Metering.GridMs.TotVAr | 31277 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Jalový výkon napájení do sítě | - |
Metering.GridMs.VA.phsA | 31441 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Zdánlivý výkon L1 | - |
Metering.GridMs.VA.phsB | 31443 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Zdánlivý výkon L2 | - |
Metering.GridMs.VA.phsC | 31445 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Zdánlivý výkon L3 | - |
Metering.GridMs.TotVA | 31455 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Zdánlivý výkon | - |
Metering.GridMs.TotPF | 31433 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Účiník | - |
Metering.GridMs.TotPFEEI | 31499 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Účiník EEI | - |
Metering.GridMs.TotWOut | 30867 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Výkon napájení do sítě | PacFeed-In |
Metering.GridMs.TotWhOut | 30583 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Stav čítače napájení do sítě | GM.TotWhOut |
Metering.GridMs.TotWIn | 30865 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Odběr výkonu | PacConsumption |
Metering.GridMs.TotWhIn | 30581 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Stav čítače odběru | - |
Inverter.CtlComCfg.CtlMsSrc | 41187 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 3053: SMA Energy Meter (MsSrcMtr) 3547: Střídač (MsSrcDev) | 2 | - | - | Zdroj ref. měření pro regulaci jal./činného výkonu | - |
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.FlbWSpt | 41215 | 2 | S32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | –500000 W až 500000 W | 0 W | - | Externí zadání činného výkonu, zpětná hodnota zadání činného výkonu | - | |
Bat.ChaCtlComAval | 31061 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Ano (Yes) 1130: Ne (No) | 2 | - | - | Možnost řídit nabíjení baterie komunikačním kanálem | - |
Bat.ChaCtlComAval | 34669 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Ano (Yes) 1130: Ne (No) | 2 | - | - | Možnost řídit nabíjení baterie komunikačním kanálem | - |
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WCtlComAct | 40151 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | 802: Aktivní (Act) 803: Neaktivní (Ina) | 1 | - | ![]() | Kom. regul. čin. a jal. výkonu | FedInSpntCom |
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WCtlComAct | 44427 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 802: Aktivní (Act) 803: Neaktivní (Ina) | 1 | - | ![]() | Kom. regul. čin. a jal. výkonu | FedInSpntCom |
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSpt | 40149 | 2 | S32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | ![]() | Zadání činného výkonu | FedInPwrAtCom |
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSpt | 44425 | 2 | S32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | ![]() | Zadání činného výkonu | FedInPwrAtCom |
DtTm.TmZn | 40003 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 9500: (TmZn+0430Kabul) 9501: (TmZn-0900Alaska) 9502: (TmZn+0300Kuwait) 9503: (TmZn+0400AbuDhabi) 9504: (TmZn+0300Bagdad) 9505: (UTC-04:00) At. oceán (Kanada) (TmZn-0400Atlantik) 9506: (UTC+09:30) Darwin (TmZn+0930Darwin) 9507: (UTC+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney (TmZn+1000Canberra) 9508: (UTC+04:00) Baku (TmZn+0400Baku) 9509: (UTC-01:00) Azorské ostrovy (TmZn-0100Azoren) 9510: (UTC-06:00) Saskatchewan (TmZn-0600Saskatchewan) 9511: (UTC-01:00) Kapverdy (TmZn-0100Kapverden) 9512: (UTC+04:00) Jerevan (TmZn+0400Eriwan) 9513: (UTC+09:30) Adelaide (TmZn+0930Adelaide) 9515: (UTC+06:00) Astana, Dháka (TmZn+0600Astana) 9516: (UTC-04:00) Manaus (TmZn-0400Manaus) 9517: (UTC+01:00) Bělehrad, Bratislava, Budapešť, Lublaň, Praha (TmZn+0100Belgrad) 9518: (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Varšava, Záhřeb (TmZn+0100Sarajevo) 9519: (UTC+11:00) Magadan, Šal. ostr., N. Kaledonie (TmZn+1100Magadan) 9520: (UTC-06:00) Střední Amerika (TmZn-0600Zentralamerika) 9522: (UTC+08:00) Peking, Č.-čching, Hongkong, Urumči (TmZn+0800Peking) 9523: (UTC-12:00) Datová hranice (západ) (TmZn-1200Westen) 9524: (UTC+03:00) Nairobi (TmZn+0300Nairobi) 9525: (UTC+10:00) Brisbane (TmZn+1000Brisbane) 9528: (UTC-05:00) New York, Miami, Atlanta, Detroit, Toronto (TmZn-0500NewYork) 9529: (UTC+02:00) Káhira (TmZn+0200Kairo) 9530: (UTC+05:00) Jekatěrinburg (TmZn+0500Jekaterinburg) 9531: (UTC+12:00) Fidži, Marshallovy ostr. (TmZn+1200Fidschi) 9532: (UTC+02:00) Helsin., Kyjev, Riga, Sofie, Talin, Vilnius (TmZn+0200Helsinki) 9533: (UTC+04:00) Tbilisi (TmZn+0400Tiflis) 9534: (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisabon, Londýn (TmZn+0000Dublin) 9535: (UTC-03:00) Grónsko (TmZn-0300Groenland) 9536: (UTC) Monrovia, Reykjavík (TmZn+0000Monrovia) 9537: (UTC+02:00) Atény, Bukurešť, Istanbul (TmZn+0200Athen) 9538: (UTC-10:00) Havaj (TmZn-1000Hawaii) 9539: (UTC+05:30) Čennaí, Kalkata, Bombaj, Nové Dillí (TmZn+0530Chennai) 9541: (UTC+02:00) Jeruzalém (TmZn+0200Jerusalem) 9542: (UTC+02:00) Ammán (TmZn+0200Amman) 9543: (UTC+09:00) Soul (TmZn+0900Seoul) 9544: (UTC+08:00) Kuala Lumpur, Singapur (TmZn+0800KualaLumpur) 9545: (UTC-02:00) Atlantický oceán (TmZn-0200Mittelatlantik) 9546: (UTC+02:00) Bejrút (TmZn+0200Beirut) 9547: (UTC-07:00) Denver, Salt Lake City, Calgary (TmZn-0700Denver) 9549: (UTC+06:30) Rangún (TmZn+0630Yangon) 9551: (UTC+02:00) Windhoek (TmZn+0200Windhuk) 9552: (UTC+05:45) Káthmándú (TmZn+0545Katmandu) 9553: (UTC+12:00) Auckland, Wellington (TmZn+1200Auckland) 9554: (UTC-03:30) Newfoundland (TmZn-0330Neufundland) 9555: (UTC+08:00) Irkutsk (TmZn+0800Irkutsk) 9556: (UTC+07:00) Krasnojarsk (TmZn+0700Krasnojarsk) 9557: (UTC-04:00) Santiago staré (TmZn-0400Santiago) 9558: (UTC-08:00) Tichomoří (USA, Kan.) (TmZn-0800Pacific) 9559: (UTC-08:00) Tijuana, Baja California (Mexiko) (TmZn-0800Tijuana) 9560: (UTC+01:00) Brusel, Kodaň, Madrid, Paříž (TmZn+0100Bruessel) 9561: (UTC+03:00) Moskva, Petrohrad, Volgograd (TmZn+0300Moskau) 9562: (UTC-03:00) Buenos Aires, Santiago (TmZn-0300BuenosAires) 9563: (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito (TmZn-0500Bogota) 9565: (UTC-11:00) Midway, Samoa (TmZn-1100Midway) 9566: (UTC+07:00) Bangkok, Hanoj, Jakarta (TmZn+0700Bangkok) 9567: (UTC+02:00) Harare, Pretoria (TmZn+0200Harare) 9568: (UTC+05:30) Šrí Džajawardenepúra (TmZn+0530SriJayawardenepura) 9569: (UTC+08:00) Taipei (TmZn+0800Taipeh) 9570: (UTC+10:00) Hobart (TmZn+1000Hobart) 9571: (UTC+09:00) Ósaka, Sapporo, Tokio (TmZn+0900Osaka) 9572: (UTC+13:00) Nuku'alofa (TmZn+1300Nukualofa) 9573: (UTC-05:00) Indiana (východ) (TmZn-0500Indiana) 9574: (UTC-07:00) Arizona (TmZn-0700Arizona) 9575: (UTC+10:00) Vladivostok, Magadan (TmZn+1000Wladiwostok) 9576: (UTC+08:00) Perth (TmZn+0800Perth) 9577: (UTC+01:00) Záp. a stř. Afrika (TmZn+0100WestZentralafrika) 9578: (UTC+01:00) Amster., Berlín, Bern, Řím, Stockholm, Vídeň (TmZn+0100Amsterdam) 9579: (UTC+05:00) Islámábád, Karáčí (TmZn+0500Islamabad) 9580: (UTC+10:00) Guam, Port Moresby (TmZn+1000Guam) 9581: (UTC+09:00) Jakutsk (TmZn+0900Jakutsk) 9582: (UTC+04:00) Kavkazský čas (TmZn+0400Kaukasus) 9583: (UTC-06:00) Chicago, Dallas, Kansas City, Winnipeg (TmZn-0600Chicago) 9584: (UTC-06:00) Guadalajara, Mexico City, Monterrey - nové (TmZn-0600GuadalajaraNeu) 9586: (UTC+04:00) Port Louis (TmZn+0400PortLouis) 9587: (UTC-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan - nové (TmZn-0700ChihuahuaNeu) 9588: (UTC-03:00) Montevideo (TmZn-0300Montevideo) 9589: (UTC+05:00) Taškent (TmZn+0500Taschkent) 9591: (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, San Juan (TmZn-0400LaPaz) 9592: (UTC+08:00) Ulánbátar (TmZn+0800UlanBator) 9593: (UTC-03:00) Cayenne (TmZn-0300Cayenne) 9594: (UTC-04:00) Asuncion (TmZn-0400Asuncion) 9595: (UTC+12:00) Petropavlovsk-Kamčatskij (TmZn+1200Petropawlowsk) 9596: (UTC+03:00) Minsk (TmZn+0300Minsk) 9597: (UTC+07:00) Novosibirsk (TmZn+0700Nowosibirsk) 9598: (UTC-04:00) Caracas (TmZn-0400Caracas) | 1 | - | - | Časové pásmo | - |
DcCfg.StrTms | 41155 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 1 s až 4 s | 1 s | - | - | Zpoždění spuštění - vstup | A.StrTms, B.StrTms, C.StrTms, D.StrTms, E.StrTms, F.StrTms |
DcCfg.StrTms | 41157 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 1 s až 4 s | 1 s | - | - | Zpoždění spuštění - vstup | A.StrTms, B.StrTms, C.StrTms, D.StrTms, E.StrTms, F.StrTms |
DcCfg.StrVol | 41131 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 125 V až 500 V | 175 V | - | - | Vstup minimální napětí | A.VStr, B.VStr, C.VStr, D.VStr, E.VStr, F.VStr |
DcCfg.StrVol | 41133 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 125 V až 500 V | 175 V | - | - | Vstup minimální napětí | A.VStr, B.VStr, C.VStr, D.VStr, E.VStr, F.VStr |
DcMs.Amp | 30769 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40641 | DCA | 160 | 1 | uint16 | 40624 | RO | A | - | - | - | - | DC proud vstup | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp |
DcMs.Amp | 30957 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40661 | DCA | 160 | 1 | uint16 | 40624 | RO | A | - | - | - | - | DC proud vstup | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp |
DcMs.Amp | 31793 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | DC proud vstup | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp |
DcMs.Amp | 31795 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | DC proud vstup | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp |
