To zestawienie obowiązuje dla oprogramowania sprzętowego w wersji 3.11.63.R lub nowszej – Należy ustawić zestaw danych krajowych obowiązujący w roku ≥ 2018 (SMA Grid Guard 10.0)
Nazwa obiektu | Adres rejestru SMA | Liczba powiązanych rejestrów SMA | Typ danych SMA | Format danych SMA | Dostęp SMA | Adres rejestru SunSpec | Nazwa SunSpec | Informacja modelu SunSpec | Liczba powiązanych rejestrów SunSpec | Typ danych SunSpec | Rejestr współczynników skalowania SunSpec | Dostęp SunSpec | Jednostka | Zakres wartości SMA | Wartość domyślna | Grid Guard | Obiekt sterowania instalacją | Definicja (SMA Speedwire) | SMA Data/RS485 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nameplate.MacId | 40497 | 16 | STR32 | UTF8 | RO | 40076 | MAC | 11 | 4 | uint64 | - | RO | - | - | - | - | - | - | - |
Nameplate.PkgRev | 30059 | 2 | U32 | FW | RO | 40045 | Vr | 1 | 8 | string8 | - | RO | - | 0 do 4294967294 | - | - | - | Pakiet oprogramowania | Pkg.swRev |
Operation.EvtCntUsr | 30559 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Liczba zdarzeń dla użytkownika | Op.EvtCntUsr |
Operation.EvtCntUsr | 35377 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Liczba zdarzeń dla użytkownika | Op.EvtCntUsr |
Operation.EvtCntIstl | 30561 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Liczba zdarzeń dla instalatora | Op.EvtCntIstl |
Operation.EvtCntIstl | 35381 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Liczba zdarzeń dla instalatora | Op.EvtCntIstl |
Operation.EvtCntSvc | 30563 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Liczba zdarzeń dla serwisu | Op.EvtCntSvc |
Operation.EvtCntSvc | 35385 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Liczba zdarzeń dla serwisu | Op.EvtCntSvc |
Operation.Evt.Dsc | 30215 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 885: brak (NoneDsc) | 1 | - | - | Sposób usuwania zakłóceń | - |
Operation.Evt.EvtNo | 30247 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40690 | DCEvt | 160 | 2 | uint32 | - | RO | - | - | - | - | Aktualny numer zdarzenia dla producenta | Op.EvtNoDvlp | |
Operation.Evt.Msg | 30213 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 886: brak (NoneMsg) ![]() | 1 | - | - | Komunikat | - |
Operation.Evt.Prio | 30211 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 336: Skontaktować się z producentem (PrioA) 337: Skontaktować się z instalator. (PrioC) 338: niedopuszczalne (PrioIna) 887: brak (NonePrio) | 3 | - | - | Zalecana akcja | Op.Prio |
Operation.RmgTms | 30199 | 2 | U32 | Czas trwania | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Czas oczekiwania do zasilania | Op.TmsRmg |
Operation.Health | 30201 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Błąd (Alm) 303: Wył. (Off) 307: OK (Ok) 455: Ostrzeżenie (Wrn) | 2 | - | - | Stan | Op.Health |
Operation.HealthStt.Alm | 30207 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc znamionowa w stanie błędu | - |
Operation.HealthStt.Ok | 30203 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc znamionowa w stanie OK | - |
Operation.HealthStt.Ok | 31085 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc znamionowa w stanie OK | - |
Operation.HealthStt.Wrn | 30205 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc znamionowa w stanie ostrzeżenia | - |
Nameplate.Vendor | 30055 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40005 | Mn | 1 | 16 | string16 | - | RO | - | 461: SMA (SMA) | 1 | - | - | Producent | - |
Sys.DevRstr | 40077 | 2 | U32 | FUNKTION_SEC | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1146: Wykonaj (Do) | - | - | - | Aktywować restart urządzenia | DeviceReset,DevRs |
Upd.AutoUpdIsOn | 40647 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Tak (Yes) 1130: Nie (No) | 2 | - | - | Włączone automatyczne aktualizacje | - |
CntrySettings.Lang | 40013 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 777: Deutsch (LangDE) 778: English (LangEN) 779: Italiano (LangIT) 780: Español (LangES) 781: Français (LangFR) 782: Ελληνικά (LangEL) 783: 한국어 (Koreański) (LangKO) 784: Česky (LangCS) 785: Português (LangPT) 786: Nederlands (LangNL) 796: Slovenski (LangSL) 797: Български (LangBG) 798: Polski (LangPL) 799: 日本語 (LangJA) | 2 | - | - | Język interfejsu | CntrySet.Lang |
DtTm.DlSvIsOn | 40005 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Tak (Yes) 1130: Nie (No) | 1 | - | - | Wł. autom. przełączanie czasu letniego i zimowego | - |
DtTm.TmZn | 40003 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 9499: (UTC-AUTO) Automatycznie przez protokół SMA (TmZnTmSvr) | 1 | - | - | Strefa czasowa | - |
MltFncSw.OpMode | 40575 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 258: Stan przekaźnika sieciowego (GriSwCpy) 1341: Komunikat zakłócenia (FltInd) 1342: Sterowanie wentylatora (FanCtl) 1343: Zużycie własne (SelfCsmp) 1349: Sterowanie przez komunikację (ComCtl) 1359: Zestaw akumulatorów (BatCha) | 2 | - | - | Tryb pracy przekaźnika wielofunkcyjnego | Mlt.OpMode |
MltFncSw.OpMode | 40577 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 258: Stan przekaźnika sieciowego (GriSwCpy) 1341: Komunikat zakłócenia (FltInd) 1342: Sterowanie wentylatora (FanCtl) 1343: Zużycie własne (SelfCsmp) 1349: Sterowanie przez komunikację (ComCtl) 1359: Zestaw akumulatorów (BatCha) | 2 | - | - | Tryb pracy przekaźnika wielofunkcyjnego | Mlt.OpMode |
MltFncSw.Stt | 30875 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Wył. (Off) 308: Wł. (On) | 1 | - | - | Status przekaźnika wielofunkcyjnego | - |
Spdwr.ActlDnsSrvIp | 31041 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spdwr.ActlGwIp | 31033 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spdwr.ActlIp | 31017 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spdwr.ActlSnetMsk | 31025 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spdwr.ComSocA.ConnSpd | 30925 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40073 | Spd | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) | 1 | - | - | Szybkość połączenia z SMACOM A | - |
Spdwr.ComSocA.DpxMode | 30927 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40074 | CfgSt | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 302: ------- (None) 1726: Półdupleks (HalfDpx) 1727: Dupleks pełny (FulDpx) | 1 | - | - | Modus dupleks SMACOM A | - |
Spdwr.ComSocA.Stt | 30929 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40075 | St | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 35: Błąd (Alm) 307: OK (Ok) 455: Ostrzeżenie (Wrn) 1725: Brak połączenia (NotConn) | 4 | - | - | Status połączenia Speedwire z SMACOM A | - |
Spdwr.ComSocB.ConnSpd | 30931 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) | 1 | - | - | Szybkość połączenia z SMACOM B | - |
Spdwr.ComSocB.DpxMode | 30933 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 302: ------- (None) 1726: Półdupleks (HalfDpx) 1727: Dupleks pełny (FulDpx) | 1 | - | - | Modus dupleks SMACOM B | - |
Spdwr.ComSocB.Stt | 30935 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Błąd (Alm) 307: OK (Ok) 455: Ostrzeżenie (Wrn) 1725: Brak połączenia (NotConn) | 4 | - | - | Status połączenia Speedwire z SMACOM B | - |
Spdwr.AutoCfgIsOn | 40157 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40095 | Cfg | 12 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1129: Tak (Yes) 1130: Nie (No) | 1 | - | - | Włączona automatyczna konfiguracja Speedwire | - |
Spdwr.Ip | 40159 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40097 | Addr | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - |
Spdwr.SnetMsk | 40167 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40105 | Msk | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - |
Spdwr.DnsSrvIp | 40513 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40121 | DNS1 | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - |
Spdwr.GwIp | 40175 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40113 | Gw | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - |
Env.TmpVal | 34609 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Temperatura otoczenia | - |
Env.TmpVal | 34625 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Temperatura otoczenia | - |
Env.TmpVal | 34627 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Temperatura otoczenia | - |
Env.TmpValMax | 34611 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Najwyższa zmierzona temperatura otoczenia | - |
Mdul.TmpVal | 34621 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Temperatura modułu | - |
Mdul.TmpVal | 34629 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Temperatura modułu | - |
Mdul.TmpVal | 34631 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Temperatura modułu | - |
Env.HorWSpd | 34615 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | m/s | - | - | - | - | Prędkość wiatru | - |
Env.HorWSpd | 34633 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | m/s | - | - | - | - | Prędkość wiatru | - |
Env.HorWSpd | 34635 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | m/s | - | - | - | - | Prędkość wiatru | - |
Env.ExInsol | 34623 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W/m² | - | - | - | - | Napromieniowanie na czujnik zewnętrzny | ExlSolIrr |
Metering.DyWhOut | 30517 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Uzysk dzienny | - |
Metering.DyWhOut | 30535 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Uzysk dzienny | - |
Metering.DyWhOut | 30537 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Uzysk dzienny | - |
Metering.DyWhOut | 30539 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Uzysk dzienny | - |
Metering.GridMs.Hz | 31447 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Hz | - | - | - | - | Częstotliwość sieci | - |
Metering.GridMs.A.phsA | 31435 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Prąd sieci faza L1 | - |
Metering.GridMs.A.phsB | 31437 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Prąd sieci faza L2 | - |
Metering.GridMs.A.phsC | 31439 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Prąd sieci faza L3 | - |
Metering.GridMs.PhV.phsA2B | 31451 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Napięcie sieciowe między fazą L1 a L2 | - |
Metering.GridMs.PhV.phsB2C | 31453 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Napięcie sieciowe między fazą L2 a L3 | - |
Metering.GridMs.PhV.phsC2A | 31449 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Napięcie sieciowe między fazą L3 a L1 | - |
Metering.GridMs.PhV.phsA | 31253 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Napięcie sieci faza L1 | - |
Metering.GridMs.PhV.phsB | 31255 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Napięcie sieci faza L2 | - |
Metering.GridMs.PhV.phsC | 31257 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Napięcie sieci faza L3 | - |
Metering.GridMs.W.phsA | 31259 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc zasilania sieci L1 | - |
Metering.GridMs.W.phsB | 31261 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc zasilania sieci L2 | - |
Metering.GridMs.W.phsC | 31263 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc zasilania sieci L3 | - |
Metering.GridMs.WIn.phsA | 31265 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc pobierana z sieci faza L1 | - |
Metering.GridMs.WIn.phsB | 31267 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc pobierana z sieci faza L2 | - |
Metering.GridMs.WIn.phsC | 31269 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc pobierana z sieci faza L3 | - |
Metering.GridMs.VAr.phsA | 31271 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Moc bierna zasilania sieci faza L1 | - |
Metering.GridMs.VAr.phsB | 31273 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Moc bierna zasilania sieci faza L2 | - |
Metering.GridMs.VAr.phsC | 31275 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Moc bierna zasilania sieci faza L3 | - |
Metering.GridMs.TotVAr | 31277 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Moc bierna zasilania sieci | - |
Metering.GridMs.VA.phsA | 31441 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Moc pozorna L1 | - |
Metering.GridMs.VA.phsB | 31443 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Moc pozorna L2 | - |
Metering.GridMs.VA.phsC | 31445 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Moc pozorna L3 | - |
Metering.GridMs.TotVA | 31455 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Moc pozorna | - |
Metering.GridMs.TotPF | 31433 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Współczynnik przesunięcia | - |
Metering.GridMs.TotPFEEI | 31499 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Współczynnik przesunięcia EEI | - |
Metering.GridMs.TotWOut | 30867 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc zasilania do sieci | PacFeed-In |
Metering.GridMs.TotWOut | 32341 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc zasilania do sieci | PacFeed-In |
Metering.GridMs.TotWhOut | 30583 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Stan licznika zasilania do sieci | GM.TotWhOut |
Metering.GridMs.TotWIn | 30865 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Moc pobierana z sieci | PacConsumption |
Metering.GridMs.TotWhIn | 30581 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Stan licznika poboru z sieci | - |
Inverter.CtlComCfg.CtlMsSrc | 41187 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 3053: SMA Energy Meter (MsSrcMtr) 3547: Falownik (MsSrcDev) | 2 | - | - | Źródło pomiaru refer. do regulacji mocy biernej/czynnej | - |
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.FlbWSpt | 41215 | 2 | S32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | -500000 W do 500000 W | 0 W | - | Zewnętrzna wartość zadana mocy czynnej, fallback wartości zadanej mocy czynnej | - | |
Bat.ChaCtlComAval | 31061 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Tak (Yes) 1130: Nie (No) | 2 | - | - | Dostępne sterowanie ładow. akum. przez komunikację | - |
Bat.ChaCtlComAval | 34669 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Tak (Yes) 1130: Nie (No) | 2 | - | - | Dostępne sterowanie ładow. akum. przez komunikację | - |
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WCtlComAct | 40151 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | 802: aktywny (Act) 803: nieaktywny (Ina) | 1 | - | ![]() | Regul. mocy cz. i b. prz.kom. | FedInSpntCom |
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WCtlComAct | 44427 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | 802: aktywny (Act) 803: nieaktywny (Ina) | 1 | - | ![]() | Regul. mocy cz. i b. prz.kom. | FedInSpntCom |
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSpt | 40149 | 2 | S32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | ![]() | Zadana moc czynna | FedInPwrAtCom |
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSpt | 44425 | 2 | S32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | ![]() | Zadana moc czynna | FedInPwrAtCom |
Operation.CmpBMS.OpStt | 34659 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 71: Zakłócenie urządzenia (DevFlt) 303: Wył. (Off) 388: Status pracy (SttOp) 1295: Standby (Stdby) 2291: Akumulator w trybie standby (BatWait) 16777213: Brak informacji (NaNStt) | 5 | - | - | Status pracy | - |
Operation.Bat.Health | 31391 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Błąd (Alm) 303: Wył. (Off) 307: OK (Ok) 455: Ostrzeżenie (Wrn) 16777213: Brak informacji (NaNStt) | 2 | - | - | Stan akumulatora | - |
CmpBMS.BatChaWh | 41363 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Wh | 0 Wh do 20000 Wh | 0 Wh | - | - | Energia ładowania | - |
CmpBMS.BatDschWh | 41365 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Wh | 0 Wh do 20000 Wh | 0 Wh | - | - | Energia rozładowania | - |
CmpBMS.GetBatChaWh | 32201 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Bieżąca energia ładowania | - |
CmpBMS.GetBatDschWh | 32205 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Bieżąca energia rozładowania | - |
Bat.ChaVolSptDmd | 32239 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Napięcie końcowe ładowania | - |
Bat.DschVolSptDmd | 32245 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Napięcie końcowe rozładowania | - |
Bat.ChaAmpSptDmd | 32251 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Maksymalny prąd ładowania | - |
Bat.DschAmpSptDmd | 32257 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Maksymalny prąd rozładowania | - |
Bat.Diag.ActlCapacNom | 30847 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - | - | Aktualna pojemność akumulatora | - |
Bat.TmpVal | 30849 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Temperatura akumulatora | - |
Bat.CapacRtgWh | 40187 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40257 | WHRtg | 120 | 1 | uint16 | 40258 | RO | Wh | 0 Wh do 4294967295 Wh | 4294967295 Wh | - | - | Pojemność znamionowa akumul. | - |
Nameplate.CmpBMS.SwRev | 31389 | 2 | U32 | FW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 do 4294967295 | 4294967295 | - | - | Wersja opr. sys. sys.zarz. ak. | - |
