Deze lijst is geldig vanaf de volgende firmwareversie: 3.11.63.R – De landspecifieke gegevensrecord met jaaropgave ≥ 2018 moet zijn ingesteld (SMA Grid Guard 10.0)
Objectnaam | Registeradres SMA | Aantal samenhangende SMA-registers | Datatype SMA | Dataformaat SMA | Toegang SMA | Registeradres SunPec | Naam SunSpec | Informatiemodel SunSpec | Aantal samenhangende SunSpec-registers | Datatype SunSpec | Schaalfactor-register SunSpec | Toegang SunSpec | Eenheid | Waardenbereik SMA | Standaardwaarde | Grid Guard | Installatiebesturingsobject | Definitie (SMA Speedwire) | SMA Data/RS485 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nameplate.MacId | 40497 | 16 | STR32 | UTF8 | RO | 40076 | MAC | 11 | 4 | uint64 | - | RO | - | - | - | - | - | - | - |
Nameplate.PkgRev | 30059 | 2 | U32 | FW | RO | 40045 | Vr | 1 | 8 | string8 | - | RO | - | 0 tot 4294967294 | - | - | - | Softwarepakket | Pkg.swRev |
Operation.EvtCntUsr | 30559 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aantal gebeurtenissen voor gebruiker | Op.EvtCntUsr |
Operation.EvtCntUsr | 35377 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aantal gebeurtenissen voor gebruiker | Op.EvtCntUsr |
Operation.EvtCntIstl | 30561 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aantal gebeurtenissen voor installateur | Op.EvtCntIstl |
Operation.EvtCntIstl | 35381 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aantal gebeurtenissen voor installateur | Op.EvtCntIstl |
Operation.EvtCntSvc | 30563 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aantal gebeurtenissen voor service | Op.EvtCntSvc |
Operation.EvtCntSvc | 35385 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aantal gebeurtenissen voor service | Op.EvtCntSvc |
Operation.Evt.Dsc | 30215 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 885: Geen (NoneDsc) | 1 | - | - | Foutherstellingsmaatregel | - |
Operation.Evt.EvtNo | 30247 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40690 | DCEvt | 160 | 2 | uint32 | - | RO | - | - | - | - | Huidig gebeurtenisnummer voor producent | Op.EvtNoDvlp | |
Operation.Evt.Msg | 30213 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 886: Geen (NoneMsg) ![]() | 1 | - | - | Melding | - |
Operation.Evt.Prio | 30211 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 336: Contact opnemen met producent (PrioA) 337: Contact opnem. m. installateur (PrioC) 338: Ongeldig (PrioIna) 887: Geen (NonePrio) | 3 | - | - | Aanbevolen actie | Op.Prio |
Operation.RmgTms | 30199 | 2 | U32 | Duur | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Herinschakeltijd | Op.TmsRmg |
Operation.Health | 30201 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Fout (Alm) 303: Uit (Off) 307: OK (Ok) 455: Waarschuwing (Wrn) | 2 | - | - | Status | Op.Health |
Operation.HealthStt.Alm | 30207 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Nominaal vermogen in toestand Fout | - |
Operation.HealthStt.Ok | 30203 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Nominaal vermogen in toestand OK | - |
Operation.HealthStt.Ok | 31085 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Nominaal vermogen in toestand OK | - |
Operation.HealthStt.Wrn | 30205 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Nominaal vermogen in toestand Waarschuwing | - |
Nameplate.Vendor | 30055 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40005 | Mn | 1 | 16 | string16 | - | RO | - | 461: SMA (SMA) | 1 | - | - | Producent | - |
Sys.DevRstr | 40077 | 2 | U32 | FUNKTION_SEC | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1146: Uitvoeren (Do) | - | - | - | Herstart apparaat activeren | DeviceReset,DevRs |
Upd.AutoUpdIsOn | 40647 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Ja (Yes) 1130: Nee (No) | 2 | - | - | Automatische updates actief | - |
CntrySettings.Lang | 40013 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 777: Deutsch (LangDE) 778: English (LangEN) 779: Italiano (LangIT) 780: Español (LangES) 781: Français (LangFR) 782: Ελληνικά (LangEL) 783: 한국어 (LangKO) 784: Česky (LangCS) 785: Português (LangPT) 786: Nederlands (LangNL) 796: Slovenski (LangSL) 797: Български (LangBG) 798: Polski (LangPL) 799: 日本語 (LangJA) | 2 | - | - | Taal van interface | CntrySet.Lang |
DtTm.DlSvIsOn | 40005 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Ja (Yes) 1130: Nee (No) | 1 | - | - | Automatische omschakeling zomer/wintertijd actief | - |
DtTm.TmZn | 40003 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 9499: (UTC-AUTO) Autom. via protocolo SMA (TmZnTmSvr) | 1 | - | - | Tijdzone | - |
MltFncSw.OpMode | 40575 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 258: Schakeltoestand netrelais (GriSwCpy) 1341: Storingsmelding (FltInd) 1342: Ventilatorbesturing (FanCtl) 1343: Eigenverbruik (SelfCsmp) 1349: Sturing via communicatie (ComCtl) 1359: Batterijbank (BatCha) | 2 | - | - | Bedrijfsmodus van het multifunctionele relais | Mlt.OpMode |
MltFncSw.OpMode | 40577 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 258: Schakeltoestand netrelais (GriSwCpy) 1341: Storingsmelding (FltInd) 1342: Ventilatorbesturing (FanCtl) 1343: Eigenverbruik (SelfCsmp) 1349: Sturing via communicatie (ComCtl) 1359: Batterijbank (BatCha) | 2 | - | - | Bedrijfsmodus van het multifunctionele relais | Mlt.OpMode |
MltFncSw.Stt | 30875 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Uit (Off) 308: Aan (On) | 1 | - | - | Status van het multifunctionele relais | - |
Spdwr.ActlDnsSrvIp | 31041 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spdwr.ActlGwIp | 31033 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spdwr.ActlIp | 31017 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spdwr.ActlSnetMsk | 31025 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spdwr.ComSocA.ConnSpd | 30925 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40073 | Spd | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) | 1 | - | - | Verbindingssnelheid van SMACOM A | - |
Spdwr.ComSocA.DpxMode | 30927 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40074 | CfgSt | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 302: ------- (None) 1726: Halfduplex (HalfDpx) 1727: Volledig duplex (FulDpx) | 1 | - | - | Duplexmodus van SMACOM A | - |
Spdwr.ComSocA.Stt | 30929 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40075 | St | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 35: Fout (Alm) 307: OK (Ok) 455: Waarschuwing (Wrn) 1725: Geen verbinding (NotConn) | 4 | - | - | Speedwire-verbindingsstatus van SMACOM A | - |
Spdwr.ComSocB.ConnSpd | 30931 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) | 1 | - | - | Verbindingssnelheid van SMACOM B | - |
Spdwr.ComSocB.DpxMode | 30933 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 302: ------- (None) 1726: Halfduplex (HalfDpx) 1727: Volledig duplex (FulDpx) | 1 | - | - | Duplexmodus van SMACOM B | - |
Spdwr.ComSocB.Stt | 30935 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Fout (Alm) 307: OK (Ok) 455: Waarschuwing (Wrn) 1725: Geen verbinding (NotConn) | 4 | - | - | Speedwire-verbindingsstatus van SMACOM B | - |
Spdwr.AutoCfgIsOn | 40157 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40095 | Cfg | 12 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1129: Ja (Yes) 1130: Nee (No) | 1 | - | - | Automatische Speedwire-configuratie ingeschakeld | - |
Spdwr.Ip | 40159 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40097 | Addr | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - |
Spdwr.SnetMsk | 40167 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40105 | Msk | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - |
Spdwr.DnsSrvIp | 40513 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40121 | DNS1 | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - |
Spdwr.GwIp | 40175 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40113 | Gw | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - |
Env.TmpVal | 34609 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Buitentemperatuur | - |
Env.TmpVal | 34625 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Buitentemperatuur | - |
Env.TmpVal | 34627 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Buitentemperatuur | - |
Env.TmpValMax | 34611 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Hoogst gemeten buitentemperatuur | - |
Mdul.TmpVal | 34621 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Moduletemperatuur | - |
Mdul.TmpVal | 34629 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Moduletemperatuur | - |
Mdul.TmpVal | 34631 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Moduletemperatuur | - |
Env.HorWSpd | 34615 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | m/s | - | - | - | - | Windsnelheid | - |
Env.HorWSpd | 34633 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | m/s | - | - | - | - | Windsnelheid | - |
Env.HorWSpd | 34635 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | m/s | - | - | - | - | Windsnelheid | - |
Env.ExInsol | 34623 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W/m² | - | - | - | - | Instraling op externe sensor | ExlSolIrr |
Metering.DyWhOut | 30517 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Dagopbrengst | - |
Metering.DyWhOut | 30535 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Dagopbrengst | - |
Metering.DyWhOut | 30537 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Dagopbrengst | - |
Metering.DyWhOut | 30539 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Dagopbrengst | - |
Metering.GridMs.Hz | 31447 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Hz | - | - | - | - | Netfrequentie | - |
Metering.GridMs.A.phsA | 31435 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Netstroom fase L1 | - |
Metering.GridMs.A.phsB | 31437 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Netstroom fase L2 | - |
Metering.GridMs.A.phsC | 31439 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Netstroom fase L3 | - |
Metering.GridMs.PhV.phsA2B | 31451 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Netspanning fase L1 tegen L2 | - |
Metering.GridMs.PhV.phsB2C | 31453 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Netspanning fase L2 tegen L3 | - |
Metering.GridMs.PhV.phsC2A | 31449 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Netspanning fase L3 tegen L1 | - |
Metering.GridMs.PhV.phsA | 31253 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Netspanning fase L1 | - |
Metering.GridMs.PhV.phsB | 31255 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Netspanning fase L2 | - |
Metering.GridMs.PhV.phsC | 31257 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Netspanning fase L3 | - |
Metering.GridMs.W.phsA | 31259 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Vermogen netvoeding L1 | - |
Metering.GridMs.W.phsB | 31261 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Vermogen netvoeding L2 | - |
Metering.GridMs.W.phsC | 31263 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Vermogen netvoeding L3 | - |
Metering.GridMs.WIn.phsA | 31265 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Vermogen netbetrekking fase L1 | - |
Metering.GridMs.WIn.phsB | 31267 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Vermogen netbetrekking fase L2 | - |
Metering.GridMs.WIn.phsC | 31269 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Vermogen netbetrekking fase L3 | - |
Metering.GridMs.VAr.phsA | 31271 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Blindvermogen netvoeding fase L1 | - |
Metering.GridMs.VAr.phsB | 31273 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Blindvermogen netvoeding fase L2 | - |
Metering.GridMs.VAr.phsC | 31275 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Blindvermogen netvoeding fase L3 | - |
Metering.GridMs.TotVAr | 31277 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Blindvermogen netvoeding | - |
Metering.GridMs.VA.phsA | 31441 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Schijnbaar vermogen L1 | - |
Metering.GridMs.VA.phsB | 31443 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Schijnbaar vermogen L2 | - |
Metering.GridMs.VA.phsC | 31445 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Schijnbaar vermogen L3 | - |
Metering.GridMs.TotVA | 31455 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Schijnbaar vermogen | - |
Metering.GridMs.TotPF | 31433 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Verschuivingsfactor | - |
Metering.GridMs.TotPFEEI | 31499 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EEI-verschuivingsfactor | - |
Metering.GridMs.TotWOut | 30867 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Vermogen netvoeding | PacFeed-In |
Metering.GridMs.TotWOut | 32341 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Vermogen netvoeding | PacFeed-In |
Metering.GridMs.TotWhOut | 30583 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Tellerstand netvoedingsteller | GM.TotWhOut |
Metering.GridMs.TotWIn | 30865 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Vermogen referentie | PacConsumption |
Metering.GridMs.TotWhIn | 30581 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Tellerstand referentieteller | - |
Inverter.CtlComCfg.CtlMsSrc | 41187 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 3053: SMA Energy Meter (MsSrcMtr) 3547: Omvormer (MsSrcDev) | 2 | - | - | Bron referentiemeting vr regeling blind-/werk. vermogen | - |
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.FlbWSpt | 41215 | 2 | S32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | -500000 W tot 500000 W | 0 W | - | Extern actief vermogen, afvalwaarde van het actief vermogen | - | |
Bat.ChaCtlComAval | 31061 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Ja (Yes) 1130: Nee (No) | 2 | - | - | Besturing van acculading via communicatie beschikbaar | - |
Bat.ChaCtlComAval | 34669 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Ja (Yes) 1130: Nee (No) | 2 | - | - | Besturing van acculading via communicatie beschikbaar | - |
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WCtlComAct | 40151 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | 802: Actief (Act) 803: Inactief (Ina) | 1 | - | ![]() | Eff-+blindverm.reg. via commu. | FedInSpntCom |
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WCtlComAct | 44427 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | 802: Actief (Act) 803: Inactief (Ina) | 1 | - | ![]() | Eff-+blindverm.reg. via commu. | FedInSpntCom |
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSpt | 40149 | 2 | S32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | ![]() | Ingesteld rendement | FedInPwrAtCom |
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSpt | 44425 | 2 | S32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | ![]() | Ingesteld rendement | FedInPwrAtCom |
Operation.CmpBMS.OpStt | 34659 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 71: Apparaatstoring (DevFlt) 303: Uit (Off) 388: Status bedrijf (SttOp) 1295: Standby (Stdby) 2291: Accu stand-by (BatWait) 16777213: (NaNStt) | 5 | - | - | Bedrijfsstatus | - |
Operation.Bat.Health | 31391 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Fout (Alm) 303: Uit (Off) 307: OK (Ok) 455: Waarschuwing (Wrn) 16777213: (NaNStt) | 2 | - | - | Accutoestand | - |
CmpBMS.BatChaWh | 41363 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Wh | 0 Wh tot 20000 Wh | 0 Wh | - | - | Laadenergie | - |
CmpBMS.BatDschWh | 41365 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Wh | 0 Wh tot 20000 Wh | 0 Wh | - | - | Ontlaadenergie | - |
CmpBMS.GetBatChaWh | 32201 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Actuele laadenergie | - |
CmpBMS.GetBatDschWh | 32205 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Actuele ontladingsenergie | - |
Bat.ChaVolSptDmd | 32239 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Laadsluitspanning | - |
Bat.DschVolSptDmd | 32245 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Ontladingssluitspanning | - |
Bat.ChaAmpSptDmd | 32251 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Maximale oplaadstroom | - |
Bat.DschAmpSptDmd | 32257 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Maximale ontlaadstroom | - |
Bat.Diag.ActlCapacNom | 30847 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - | - | Actuele accucapaciteit | - |
Bat.TmpVal | 30849 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Accutemperatuur | - |
Bat.CapacRtgWh | 40187 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40257 | WHRtg | 120 | 1 | uint16 | 40258 | RO | Wh | 0 Wh tot 4294967295 Wh | 4294967295 Wh | - | - | Nominale capaciteit van accu | - |
Nameplate.CmpBMS.SwRev | 31389 | 2 | U32 | FW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 tot 4294967295 | 4294967295 | - | - | Firmware-versie accuman.syst. | - |
