Tento seznam platí od následující verze firmwaru: 3.11.63.R - Musí být nastavený národní datový záznam s rokem ≥ 2018 (SMA Grid Guard 10.0)
Název objektu | Adresa registru SMA | Počet souvisejících registrů SMA | Typ dat SMA | Datový formát SMA | Přístup SMA | Adresa registru SunSpec | Název SunSpec | Informace o modelu SunSpec | Počet souvisejících registrů SunSpec | Datový typ SunSpec | Registr faktoru škálování SunSpec | Přístup SunSpec | Jednotka | Rozsah hodnot SMA | Výchozí hodnota | Grid Guard | Systémový řídicí objekt | Definice (SMA Speedwire) | SMA Data/RS485 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nameplate.MacId | 40497 | 16 | STR32 | UTF8 | RO | 40076 | MAC | 11 | 4 | uint64 | - | RO | - | - | - | - | - | - | - |
Nameplate.PkgRev | 30059 | 2 | U32 | FW | RO | 40045 | Vr | 1 | 8 | string8 | - | RO | - | 0 až 4294967294 | - | - | - | Softwarový balíček | Pkg.swRev |
Operation.EvtCntUsr | 30559 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Počet událostí pro uživatele | Op.EvtCntUsr |
Operation.EvtCntUsr | 35377 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Počet událostí pro uživatele | Op.EvtCntUsr |
Operation.EvtCntIstl | 30561 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Počet událostí pro instalačního technika | Op.EvtCntIstl |
Operation.EvtCntIstl | 35381 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Počet událostí pro instalačního technika | Op.EvtCntIstl |
Operation.EvtCntSvc | 30563 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Počet událostí pro servis | Op.EvtCntSvc |
Operation.EvtCntSvc | 35385 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Počet událostí pro servis | Op.EvtCntSvc |
Operation.Evt.Dsc | 30215 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 885: není (NoneDsc) | 1 | - | - | Opatření k odstranění chyby | - |
Operation.Evt.EvtNo | 30247 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40690 | DCEvt | 160 | 2 | uint32 | - | RO | - | - | - | - | Aktuální číslo události pro výrobce | Op.EvtNoDvlp | |
Operation.Evt.Msg | 30213 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 886: není (NoneMsg) ![]() | 1 | - | - | Hlášení | - |
Operation.Evt.Prio | 30211 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 336: Kontaktovat výrobce (PrioA) 337: Kontaktovat instal. technika (PrioC) 338: neplatné (PrioIna) 887: není (NonePrio) | 3 | - | - | Doporučená akce | Op.Prio |
Operation.RmgTms | 30199 | 2 | U32 | Doba | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Doba čekání na napájení | Op.TmsRmg |
Operation.Health | 30201 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Chyba (Alm) 303: Vyp. (Off) 307: OK (Ok) 455: Výstraha (Wrn) | 2 | - | - | Stav | Op.Health |
Operation.HealthStt.Alm | 30207 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Jmenovitý výkon ve stavu chyby | - |
Operation.HealthStt.Ok | 30203 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Jmenovitý výkon ve stavu OK | - |
Operation.HealthStt.Ok | 31085 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Jmenovitý výkon ve stavu OK | - |
Operation.HealthStt.Wrn | 30205 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Jmenovitý výkon ve stavu výstrahy | - |
Nameplate.Vendor | 30055 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | 40005 | Mn | 1 | 16 | string16 | - | RO | - | 461: SMA (SMA) | 1 | - | - | Výrobce | - |
Sys.DevRstr | 40077 | 2 | U32 | FUNKTION_SEC | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1146: Provést (Do) | - | - | - | Vyvolat nové spuštění přístroje | DeviceReset,DevRs |
Upd.AutoUpdIsOn | 40647 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Ano (Yes) 1130: Ne (No) | 2 | - | - | Automatické aktualizace zapnuté | - |
CntrySettings.Lang | 40013 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 777: Deutsch (LangDE) 778: English (LangEN) 779: Italiano (LangIT) 780: Español (LangES) 781: Français (LangFR) 782: Ελληνικά (LangEL) 783: 한국어 (LangKO) 784: Česky (LangCS) 785: Português (LangPT) 786: Nederlands (LangNL) 796: Slovenski (LangSL) 797: Български (LangBG) 798: Polski (LangPL) 799: 日本語 (LangJA) | 2 | - | - | Jazyk rozhraní | CntrySet.Lang |
DtTm.DlSvIsOn | 40005 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Ano (Yes) 1130: Ne (No) | 1 | - | - | Automatické přepínání letního/zimního času zapnuté | - |
DtTm.TmZn | 40003 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 9499: (TmZnTmSvr) | 1 | - | - | Časové pásmo | - |
MltFncSw.OpMode | 40575 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 258: Stav zapnutí síť. relé (GriSwCpy) 1341: Hlášení poruchy (FltInd) 1342: Řízení ventilátoru (FanCtl) 1343: Vlastní spotřeba (SelfCsmp) 1349: Komunikační řízení (ComCtl) 1359: Bateriový zásobník (BatCha) | 2 | - | - | Provozní režim multifunkčního relé | Mlt.OpMode |
MltFncSw.OpMode | 40577 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 258: Stav zapnutí síť. relé (GriSwCpy) 1341: Hlášení poruchy (FltInd) 1342: Řízení ventilátoru (FanCtl) 1343: Vlastní spotřeba (SelfCsmp) 1349: Komunikační řízení (ComCtl) 1359: Bateriový zásobník (BatCha) | 2 | - | - | Provozní režim multifunkčního relé | Mlt.OpMode |
MltFncSw.Stt | 30875 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Vyp. (Off) 308: Zap. (On) | 1 | - | - | Stav multifunkčního relé | - |
Spdwr.ActlDnsSrvIp | 31041 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spdwr.ActlGwIp | 31033 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spdwr.ActlIp | 31017 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spdwr.ActlSnetMsk | 31025 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spdwr.ComSocA.ConnSpd | 30925 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | 40073 | Spd | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 302: ------- (žádný) 1720: 10 Mb/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mb/s (ConnSpd100) | 1 | - | - | Rychlost připojení SMACOM A | - |
Spdwr.ComSocA.DpxMode | 30927 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | 40074 | CfgSt | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 302: ------- (žádný) 1726: Poloduplexní (HalfDpx) 1727: Plně duplexní (FulDpx) | 1 | - | - | Duplexní režim SMACOM A | - |
Spdwr.ComSocA.Stt | 30929 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | 40075 | St | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 35: Chyba (Alm) 307: OK (Ok) 455: Výstraha (Wrn) 1725: Nepřipojeno (NotConn) | 4 | - | - | Stav připojení Speedwire SMACOM A | - |
Spdwr.ComSocB.ConnSpd | 30931 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 302: ------- (žádný) 1720: 10 Mb/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mb/s (ConnSpd100) | 1 | - | - | Rychlost připojení SMACOM B | - |
Spdwr.ComSocB.DpxMode | 30933 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 302: ------- (žádný) 1726: Poloduplexní (HalfDpx) 1727: Plně duplexní (FulDpx) | 1 | - | - | Duplexní režim SMACOM B | - |
Spdwr.ComSocB.Stt | 30935 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Chyba (Alm) 307: OK (Ok) 455: Výstraha (Wrn) 1725: Nepřipojeno (NotConn) | 4 | - | - | Stav připojení Speedwire SMACOM B | - |
Spdwr.AutoCfgIsOn | 40157 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | 40095 | Cfg | 12 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1129: Ano (Yes) 1130: Ne (No) | 1 | - | - | Automatická konfigurace Speedwire zapnutá | - |
Spdwr.Ip | 40159 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40097 | Addr | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - |
Spdwr.SnetMsk | 40167 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40105 | Msk | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - |
Spdwr.DnsSrvIp | 40513 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40121 | DNS1 | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - |
Spdwr.GwIp | 40175 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40113 | Gw | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - |
Env.TmpVal | 34609 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Venkovní teplota | - |
Env.TmpVal | 34625 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Venkovní teplota | - |
Env.TmpVal | 34627 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Venkovní teplota | - |
Env.TmpValMax | 34611 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Maximální naměřená venkovní teplota | - |
Mdul.TmpVal | 34621 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Teplota FV panelů | - |
Mdul.TmpVal | 34629 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Teplota FV panelů | - |
Mdul.TmpVal | 34631 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Teplota FV panelů | - |
Env.HorWSpd | 34615 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | m/s | - | - | - | - | Rychlost větru | - |
Env.HorWSpd | 34633 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | m/s | - | - | - | - | Rychlost větru | - |
Env.HorWSpd | 34635 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | m/s | - | - | - | - | Rychlost větru | - |
Env.ExInsol | 34623 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W/m² | - | - | - | - | Sluneční svit na externím senzoru | ExlSolIrr |
Metering.DyWhOut | 30517 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Denní výnos | - |
Metering.DyWhOut | 30535 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Denní výnos | - |
Metering.DyWhOut | 30537 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Denní výnos | - |
Metering.DyWhOut | 30539 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Denní výnos | - |
Metering.GridMs.Hz | 31447 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Hz | - | - | - | - | Síťová frekvence | - |
Metering.GridMs.A.phsA | 31435 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Síťový proud fáze L1 | - |
Metering.GridMs.A.phsB | 31437 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Síťový proud fáze L2 | - |
Metering.GridMs.A.phsC | 31439 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Síťový proud fáze L3 | - |
Metering.GridMs.PhV.phsA2B | 31451 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Síťové napětí fáze L1 proti L2 | - |
Metering.GridMs.PhV.phsB2C | 31453 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Síťové napětí fáze L2 proti L3 | - |
Metering.GridMs.PhV.phsC2A | 31449 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Síťové napětí fáze L3 proti L1 | - |
Metering.GridMs.PhV.phsA | 31253 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Síťové napětí fáze L1 | - |
Metering.GridMs.PhV.phsB | 31255 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Síťové napětí fáze L2 | - |
Metering.GridMs.PhV.phsC | 31257 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Síťové napětí fáze L3 | - |
Metering.GridMs.W.phsA | 31259 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Výkon napájení do sítě L1 | - |
Metering.GridMs.W.phsB | 31261 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Výkon napájení do sítě L2 | - |
Metering.GridMs.W.phsC | 31263 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Výkon napájení do sítě L3 | - |
Metering.GridMs.WIn.phsA | 31265 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Výkon odběru ze sítě fáze L1 | - |
Metering.GridMs.WIn.phsB | 31267 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Výkon odběru ze sítě fáze L2 | - |
Metering.GridMs.WIn.phsC | 31269 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Výkon odběru ze sítě fáze L3 | - |
Metering.GridMs.VAr.phsA | 31271 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Jalový výkon napájení do sítě fáze L1 | - |
Metering.GridMs.VAr.phsB | 31273 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Jalový výkon napájení do sítě fáze L2 | - |
Metering.GridMs.VAr.phsC | 31275 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Jalový výkon napájení do sítě fáze L3 | - |
Metering.GridMs.TotVAr | 31277 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Jalový výkon napájení do sítě | - |
Metering.GridMs.VA.phsA | 31441 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Zdánlivý výkon L1 | - |
Metering.GridMs.VA.phsB | 31443 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Zdánlivý výkon L2 | - |
Metering.GridMs.VA.phsC | 31445 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Zdánlivý výkon L3 | - |
Metering.GridMs.TotVA | 31455 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Zdánlivý výkon | - |
Metering.GridMs.TotPF | 31433 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Účiník | - |
Metering.GridMs.TotPFEEI | 31499 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Účiník EEI | - |
Metering.GridMs.TotWOut | 30867 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Výkon napájení do sítě | PacFeed-In |
Metering.GridMs.TotWOut | 32341 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Výkon napájení do sítě | PacFeed-In |
Metering.GridMs.TotWhOut | 30583 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Stav čítače napájení do sítě | GM.TotWhOut |
Metering.GridMs.TotWIn | 30865 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Odběr výkonu | PacConsumption |
Metering.GridMs.TotWhIn | 30581 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Stav čítače odběru | - |
Inverter.CtlComCfg.CtlMsSrc | 41187 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 3053: SMA Energy Meter (MsSrcMtr) 3547: Střídač (MsSrcDev) | 2 | - | - | Zdroj ref. měření pro regulaci jal./činného výkonu | - |
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.FlbWSpt | 41215 | 2 | S32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | -500000 W bis 500000 W | 0 W | - | Externí zadání činného výkonu, zpětná hodnota zadání činného výkonu | - | |
Bat.ChaCtlComAval | 31061 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Ano (Yes) 1130: Ne (No) | 2 | - | - | Možnost řídit nabíjení baterie komunikačním kanálem | - |
Bat.ChaCtlComAval | 34669 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Ano (Yes) 1130: Ne (No) | 2 | - | - | Možnost řídit nabíjení baterie komunikačním kanálem | - |
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WCtlComAct | 40151 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | 802: Aktivní (Act) 803: Neaktivní (Ina) | 1 | - | ![]() | Kom. regul. čin. a jal. výkonu | FedInSpntCom |
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WCtlComAct | 44427 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | 802: Aktivní (Act) 803: Neaktivní (Ina) | 1 | - | ![]() | Kom. regul. čin. a jal. výkonu | FedInSpntCom |
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSpt | 40149 | 2 | S32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | ![]() | Zadání činného výkonu | FedInPwrAtCom |
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSpt | 44425 | 2 | S32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | ![]() | Zadání činného výkonu | FedInPwrAtCom |
Operation.CmpBMS.OpStt | 34659 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 71: Porucha přístroje (DevFlt) 303: Vyp. (Off) 388: Stav Provoz (SttOp) 1295: Standby (Stdby) 2291: Pohotovost baterie (BatWait) 16777213: (NaNStt) | 5 | - | - | Provozní stav | - |
Operation.Bat.Health | 31391 | 2 | U32 | SEZNAM TAGŮ | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Chyba (Alm) 303: Vyp. (Off) 307: OK (Ok) 455: Výstraha (Wrn) 16777213: (NaNStt) | 2 | - | - | Stav baterie | - |
CmpBMS.BatChaWh | 41363 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Wh | 0 Wh až 20000 Wh | 0 Wh | - | - | Nabíjecí energie | - |
CmpBMS.BatDschWh | 41365 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Wh | 0 Wh až 20000 Wh | 0 Wh | - | - | Vybíjecí energie | - |
CmpBMS.GetBatChaWh | 32201 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Aktuální nabíjecí energie | - |
CmpBMS.GetBatDschWh | 32205 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Aktuální vybíjecí energie | - |
Bat.ChaVolSptDmd | 32239 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Konečné nabíjecí napětí | - |
Bat.DschVolSptDmd | 32245 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Konečné vybíjecí napětí | - |
Bat.ChaAmpSptDmd | 32251 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Maximální nabíjecí proud | - |
Bat.DschAmpSptDmd | 32257 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Maximální vybíjecí proud | - |
Bat.Diag.ActlCapacNom | 30847 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - | - | Aktuální kapacita baterie | - |
Bat.TmpVal | 30849 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Teplota baterie | - |
Bat.CapacRtgWh | 40187 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40257 | WHRtg | 120 | 1 | uint16 | 40258 | RO | Wh | 0 Wh až 4294967295 Wh | 4294967295 Wh | - | - | Jmenovitá kapacita baterie | - |
Nameplate.CmpBMS.SwRev | 31389 | 2 | U32 | FW | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 až 4294967295 | 4294967295 | - | - | Verze firmw. sys. správy bat. | - |
