Diese Liste gilt ab folgender Firmware-Version: 3.10.10.R - Länderdatensatz mit Jahresangabe < 2018 muss eingestellt sein
Objektname | Registeradresse SMA | Anzahl zusammenhängender SMA Register | Datentyp SMA | Datenformat SMA | Zugriff SMA | Registeradresse SunSpec | Name SunSpec | Information Model SunSpec | Anzahl zusammenhängender SunSpec Register | Datentyp SunSpec | Skalierungsfaktor-Register SunSpec | Zugriff SunSpec | Einheit | Wertebereich SMA | Default-Wert | Grid Guard | Anlagensteuerobjekt | Definition (SMA Speedwire) | SMA Data/RS485 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nameplate.MacId | 40497 | 16 | STR32 | UTF8 | RO | 40076 | MAC | 11 | 4 | uint64 | - | RO | - | - | - | - | - | - | - |
Nameplate.PkgRev | 30059 | 2 | U32 | FW | RO | 40045 | Vr | 1 | 8 | string8 | - | RO | - | 0 bis 4294967294 | - | - | - | Softwarepaket | Pkg.swRev |
Operation.EvtCntUsr | 30559 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anzahl Ereignisse für Benutzer | Op.EvtCntUsr |
Operation.EvtCntUsr | 35377 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anzahl Ereignisse für Benutzer | Op.EvtCntUsr |
Operation.EvtCntIstl | 30561 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anzahl Ereignisse für Installateur | Op.EvtCntIstl |
Operation.EvtCntIstl | 35381 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anzahl Ereignisse für Installateur | Op.EvtCntIstl |
Operation.EvtCntSvc | 30563 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anzahl Ereignisse für Service | Op.EvtCntSvc |
Operation.EvtCntSvc | 35385 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anzahl Ereignisse für Service | Op.EvtCntSvc |
Operation.Evt.Dsc | 30215 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 885: keine (NoneDsc) | 1 | - | - | Fehlerbehebungsmaßnahme | - |
Operation.Evt.EvtNo | 30247 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40690 | DCEvt | 160 | 2 | uint32 | - | RO | - | - | - | - | Aktuelle Ereignisnummer für Hersteller | Op.EvtNoDvlp | |
Operation.Evt.Msg | 30213 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 886: keine (NoneMsg) ![]() | 1 | - | - | Meldung | - |
Operation.Evt.Prio | 30211 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 336: Hersteller kontaktieren (PrioA) 337: Installateur kontaktieren (PrioC) 338: ungültig (PrioIna) 887: keine (NonePrio) | 3 | - | - | Empfohlene Aktion | Op.Prio |
Operation.RmgTms | 30199 | 2 | U32 | Dauer | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Wartezeit bis Einspeisung | Op.TmsRmg |
Operation.Health | 30201 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Fehler (Alm) 303: Aus (Off) 307: Ok (Ok) 455: Warnung (Wrn) | 2 | - | - | Zustand | Op.Health |
Operation.HealthStt.Alm | 30207 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Nennleistung im Zustand Fehler | - |
Operation.HealthStt.Ok | 30203 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Nennleistung im Zustand Ok | - |
Operation.HealthStt.Ok | 31085 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Nennleistung im Zustand Ok | - |
Operation.HealthStt.Wrn | 30205 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Nennleistung im Zustand Warnung | - |
Nameplate.Vendor | 30055 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 461: SMA (SMA) | 1 | - | - | Hersteller | - |
Sys.DevRstr | 40077 | 2 | U32 | FUNKTION_SEC | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1146: Ausführen (Do) | - | - | - | Geräteneustart auslösen | DeviceReset,DevRs |
Upd.AutoUpdIsOn | 40647 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) | 2 | - | - | Automatische Updates eingeschaltet | - |
CntrySettings.Lang | 40013 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 777: Deutsch (LangDE) 778: English (LangEN) 779: Italiano (LangIT) 780: Español (LangES) 781: Français (LangFR) 782: Ελληνικά (LangEL) 783: 한국어 (LangKO) 784: Česky (LangCS) 785: Português (LangPT) 786: Nederlands (LangNL) 796: Slovenski (LangSL) 797: Български (LangBG) 798: Polski (LangPL) 799: 日本語 (LangJA) | 2 | - | - | Sprache der Oberfläche | CntrySet.Lang |
DtTm.DlSvIsOn | 40005 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) | 1 | - | - | Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung eingeschaltet | - |
DtTm.TmZn | 40003 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 9499: (UTC-AUTO) Automatisch über SMA Protokoll (TmZnTmSvr) | 1 | - | - | Zeitzone | - |
MltFncSw.OpMode | 40575 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 258: Schaltzustand Netzrelais (GriSwCpy) 1341: Störungsmeldung (FltInd) 1342: Lüftersteuerung (FanCtl) 1343: Eigenverbrauch (SelfCsmp) 1349: Steuerung über Kommunikation (ComCtl) 1359: Batteriebank (BatCha) | 2 | - | - | Betriebsart des Multifunktionsrelais | Mlt.OpMode |
MltFncSw.OpMode | 40577 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 258: Schaltzustand Netzrelais (GriSwCpy) 1341: Störungsmeldung (FltInd) 1342: Lüftersteuerung (FanCtl) 1343: Eigenverbrauch (SelfCsmp) 1349: Steuerung über Kommunikation (ComCtl) 1359: Batteriebank (BatCha) | 2 | - | - | Betriebsart des Multifunktionsrelais | Mlt.OpMode |
MltFncSw.Stt | 30875 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 303: Aus (Off) 308: Ein (On) | 1 | - | - | Status des Multifunktionsrelais | - |
Spdwr.ActlDnsSrvIp | 31041 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spdwr.ActlGwIp | 31033 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spdwr.ActlIp | 31017 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spdwr.ActlSnetMsk | 31025 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spdwr.ComSocA.ConnSpd | 30925 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40073 | Spd | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) | 1 | - | - | Verbindungsgeschwindigkeit von SMACOM A | - |
Spdwr.ComSocA.DpxMode | 30927 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40074 | CfgSt | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 302: ------- (None) 1726: Halbduplex (HalfDpx) 1727: Vollduplex (FulDpx) | 1 | - | - | Duplexmodus von SMACOM A | - |
Spdwr.ComSocA.Stt | 30929 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40075 | St | 11 | 1 | uint16 | - | RO | - | 35: Fehler (Alm) 307: Ok (Ok) 455: Warnung (Wrn) 1725: Keine Verbindung (NotConn) | 4 | - | - | Speedwire-Verbindungsstatus von SMACOM A | - |
Spdwr.ComSocB.ConnSpd | 30931 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) | 1 | - | - | Verbindungsgeschwindigkeit von SMACOM B | - |
Spdwr.ComSocB.DpxMode | 30933 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 302: ------- (None) 1726: Halbduplex (HalfDpx) 1727: Vollduplex (FulDpx) | 1 | - | - | Duplexmodus von SMACOM B | - |
Spdwr.ComSocB.Stt | 30935 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 35: Fehler (Alm) 307: Ok (Ok) 455: Warnung (Wrn) 1725: Keine Verbindung (NotConn) | 4 | - | - | Speedwire-Verbindungsstatus von SMACOM B | - |
Spdwr.AutoCfgIsOn | 40157 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40095 | Cfg | 12 | 1 | uint16 | - | RW | - | 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) | 1 | - | - | Automatische Speedwire-Konfiguration eingeschaltet | - |
Spdwr.Ip | 40159 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40097 | Addr | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - |
Spdwr.SnetMsk | 40167 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40105 | Msk | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - |
Spdwr.DnsSrvIp | 40513 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40121 | DNS1 | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - |
Spdwr.GwIp | 40175 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40113 | Gw | 12 | 8 | string8 | - | RW | - | - | - | - | - | - | - |
Env.TmpVal | 34609 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Außentemperatur | - |
Env.TmpVal | 34625 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °F | - | - | - | - | Außentemperatur | - |
Env.TmpVal | 34627 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | K | - | - | - | - | Außentemperatur | - |
Env.TmpValMax | 34611 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Höchste gemessene Außentemperatur | - |
Mdul.TmpVal | 34621 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Modultemperatur | - |
Mdul.TmpVal | 34629 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °F | - | - | - | - | Modultemperatur | - |
Mdul.TmpVal | 34631 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | K | - | - | - | - | Modultemperatur | - |
Env.HorWSpd | 34615 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | m/s | - | - | - | - | Windgeschwindigkeit | - |
Env.HorWSpd | 34633 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | km/h | - | - | - | - | Windgeschwindigkeit | - |
Env.HorWSpd | 34635 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | mph | - | - | - | - | Windgeschwindigkeit | - |
Env.ExInsol | 34623 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W/m² | - | - | - | - | Einstrahlung auf externen Sensor | ExlSolIrr |
Metering.DyWhOut | 30517 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Tagesertrag | - |
Metering.DyWhOut | 30535 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Tagesertrag | - |
Metering.DyWhOut | 30537 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | kWh | - | - | - | - | Tagesertrag | - |
Metering.DyWhOut | 30539 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | MWh | - | - | - | - | Tagesertrag | - |
Metering.GridMs.Hz | 31447 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Hz | - | - | - | - | Netzfrequenz | - |
Metering.GridMs.A.phsA | 31435 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Ausgangsstrom Netzeinspeisung Phase L1 | - |
Metering.GridMs.A.phsB | 31437 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Ausgangsstrom Netzeinspeisung Phase L2 | - |
Metering.GridMs.A.phsC | 31439 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Ausgangsstrom Netzeinspeisung Phase L3 | - |
Metering.GridMs.PhV.phsA2B | 31451 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Netzspannung Phase L1 gegen L2 | - |
Metering.GridMs.PhV.phsB2C | 31453 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Netzspannung Phase L2 gegen L3 | - |
Metering.GridMs.PhV.phsC2A | 31449 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Netzspannung Phase L3 gegen L1 | - |
Metering.GridMs.PhV.phsA | 31253 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Netzspannung Phase L1 | - |
Metering.GridMs.PhV.phsB | 31255 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Netzspannung Phase L2 | - |
Metering.GridMs.PhV.phsC | 31257 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Netzspannung Phase L3 | - |
Metering.GridMs.W.phsA | 31259 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Leistung Netzeinspeisung L1 | - |
Metering.GridMs.W.phsB | 31261 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Leistung Netzeinspeisung L2 | - |
Metering.GridMs.W.phsC | 31263 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Leistung Netzeinspeisung L3 | - |
Metering.GridMs.WIn.phsA | 31265 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Leistung Netzbezug Phase L1 | - |
Metering.GridMs.WIn.phsB | 31267 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Leistung Netzbezug Phase L2 | - |
Metering.GridMs.WIn.phsC | 31269 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Leistung Netzbezug Phase L3 | - |
Metering.GridMs.VAr.phsA | 31271 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Blindleistung Netzeinspeisung Phase L1 | - |
Metering.GridMs.VAr.phsB | 31273 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Blindleistung Netzeinspeisung Phase L2 | - |
Metering.GridMs.VAr.phsC | 31275 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Blindleistung Netzeinspeisung Phase L3 | - |
Metering.GridMs.TotVAr | 31277 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Blindleistung Netzeinspeisung | - |
Metering.GridMs.VA.phsA | 31441 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Scheinleistung L1 | - |
Metering.GridMs.VA.phsB | 31443 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Scheinleistung L2 | - |
Metering.GridMs.VA.phsC | 31445 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Scheinleistung L3 | - |
Metering.GridMs.TotVA | 31455 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Scheinleistung | - |
Metering.GridMs.TotPF | 31433 | 2 | U32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Verschiebungsfaktor | - |
Metering.GridMs.TotPFEEI | 31499 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EEI-Verschiebungsfaktor | - |
Metering.GridMs.TotWOut | 30867 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Leistung Einspeisung | PacFeed-In |
Metering.GridMs.TotWhOut | 30583 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Zählerstand Einspeisezähler | GM.TotWhOut |
Metering.GridMs.TotWIn | 30865 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Leistung Bezug | PacConsumption |
Metering.GridMs.TotWhIn | 30581 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Zählerstand Bezugszähler | - |
Inverter.CtlComCfg.CtlMsSrc | 41187 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 3053: SMA Energy Meter (MsSrcMtr) 3547: Wechselrichter (MsSrcDev) | 2 | - | - | Quelle der Referenzmessung zur Blind-/Wirkleistungsregelung | - |
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.FlbWSpt | 41215 | 2 | S32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | -500000 W bis 500000 W | 0 W | - | Externe Wirkleistungsvorgabe, Rückfallwert der Wirkleistungsvorgabe | - | |
Bat.ChaCtlComAval | 31061 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) | 2 | - | - | Steuerung der Batterieladung über Kommunikation verfügbar | - |
Bat.ChaCtlComAval | 34669 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) | 2 | - | - | Steuerung der Batterieladung über Kommunikation verfügbar | - |
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WCtlComAct | 40151 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | - | - | - | - | - | - | - | 802: aktiv (Act) 803: inaktiv (Ina) | 1 | - | ![]() | Wirk- und Blindleistungsregelung über Kommunikation | FedInSpntCom |
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WCtlComAct | 44427 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 802: aktiv (Act) 803: inaktiv (Ina) | 1 | - | ![]() | Wirk- und Blindleistungsregelung über Kommunikation | FedInSpntCom |
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSpt | 40149 | 2 | S32 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | ![]() | Wirkleistungsvorgabe | FedInPwrAtCom |
Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSpt | 44425 | 2 | S32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | ![]() | Wirkleistungsvorgabe | FedInPwrAtCom |
DtTm.TmZn | 40003 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 9500: (UTC+04:30) Kabul (TmZn+0430Kabul) 9501: (UTC-09:00) Alaska (TmZn-0900Alaska) 9502: (UTC+03:00) Kuwait, Er Riad (TmZn+0300Kuwait) 9503: (UTC+04:00) Abu Dhabi, Muskat (TmZn+0400AbuDhabi) 9504: (UTC+03:00) Bagdad, Istanbul (TmZn+0300Bagdad) 9505: (UTC-04:00) Atlantik (Kanada) (TmZn-0400Atlantik) 9506: (UTC+09:30) Darwin (TmZn+0930Darwin) 9507: (UTC+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney (TmZn+1000Canberra) 9508: (UTC+04:00) Baku (TmZn+0400Baku) 9509: (UTC-01:00) Azoren (TmZn-0100Azoren) 9510: (UTC-06:00) Saskatchewan (TmZn-0600Saskatchewan) 9511: (UTC-01:00) Kapverdische Inseln (TmZn-0100Kapverden) 9512: (UTC+04:00) Eriwan (TmZn+0400Eriwan) 9513: (UTC+09:30) Adelaide (TmZn+0930Adelaide) 9515: (UTC+06:00) Astana, Dhaka (TmZn+0600Astana) 9516: (UTC-04:00) Manaus (TmZn-0400Manaus) 9517: (UTC+01:00) Belgrad, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prag (TmZn+0100Belgrad) 9518: (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warschau, Zagreb (TmZn+0100Sarajevo) 9519: (UTC+11:00) Salomonen, Neukaledonien (TmZn+1100Magadan) 9520: (UTC-06:00) Zentralamerika (TmZn-0600Zentralamerika) 9522: (UTC+08:00) Peking, Chongqing, Hongkong, Urumchi (TmZn+0800Peking) 9523: (UTC-12:00) Internationale Datumsgrenze (Westen) (TmZn-1200Westen) 9524: (UTC+03:00) Nairobi (TmZn+0300Nairobi) 9525: (UTC+10:00) Brisbane (TmZn+1000Brisbane) 9528: (UTC-05:00) New York, Miami, Atlanta, Detroit, Toronto (TmZn-0500NewYork) 9529: (UTC+02:00) Kairo (TmZn+0200Kairo) 9530: (UTC+05:00) Jekaterinburg (TmZn+0500Jekaterinburg) 9531: (UTC+12:00) Fidschi, Marshall-Inseln (TmZn+1200Fidschi) 9532: (UTC+02:00) Helsinki, Kiew, Riga, Sofia, Tallinn, Wilna (TmZn+0200Helsinki) 9533: (UTC+04:00) Tiflis (TmZn+0400Tiflis) 9534: (UTC) Dublin, Edinburgh, Lissabon, London (TmZn+0000Dublin) 9535: (UTC-03:00) Grönland (TmZn-0300Groenland) 9536: (UTC) Monrovia, Reykjavík (TmZn+0000Monrovia) 9537: (UTC+02:00) Athen, Bukarest (TmZn+0200Athen) 9538: (UTC-10:00) Hawaii (TmZn-1000Hawaii) 9539: (UTC+05:30) Chennai, Kolkata, Mumbai, Neu-Delhi (TmZn+0530Chennai) 9541: (UTC+02:00) Jerusalem (TmZn+0200Jerusalem) 9542: (UTC+02:00) Amman (TmZn+0200Amman) 9543: (UTC+09:00) Seoul (TmZn+0900Seoul) 9544: (UTC+08:00) Kuala Lumpur, Singapur (TmZn+0800KualaLumpur) 9545: (UTC-02:00) Mittelatlantik (TmZn-0200Mittelatlantik) 9546: (UTC+02:00) Beirut (TmZn+0200Beirut) 9547: (UTC-07:00) Denver, Salt Lake City, Calgary (TmZn-0700Denver) 9549: (UTC+06:30) Yangon (Rangun) (TmZn+0630Yangon) 9551: (UTC+02:00) Windhuk (TmZn+0200Windhuk) 9552: (UTC+05:45) Katmandu (TmZn+0545Katmandu) 9553: (UTC+12:00) Auckland, Wellington (TmZn+1200Auckland) 9554: (UTC-03:30) Neufundland (TmZn-0330Neufundland) 9555: (UTC+08:00) Irkutsk (TmZn+0800Irkutsk) 9556: (UTC+07:00) Krasnojarsk (TmZn+0700Krasnojarsk) 9557: (UTC-04:00) Santiago (TmZn-0400Santiago) 9558: (UTC-08:00) Pacific (USA, Kanada) (TmZn-0800Pacific) 9559: (UTC-08:00) Tijuana, Niederkalifornien (Mexiko) (TmZn-0800Tijuana) 9560: (UTC+01:00) Brüssel, Kopenhagen, Madrid, Paris (TmZn+0100Bruessel) 9561: (UTC+03:00) Moskau, St. Petersburg, Wolgograd (TmZn+0300Moskau) 9562: (UTC-03:00) Buenos Aires, Santiago (TmZn-0300BuenosAires) 9563: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito (TmZn-0500Bogota) 9565: (UTC-11:00) Midway-Inseln, Samoa (TmZn-1100Midway) 9566: (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta (TmZn+0700Bangkok) 9567: (UTC+02:00) Harare, Prätoria (TmZn+0200Harare) 9568: (UTC+05:30) Sri Jayawardenepura (TmZn+0530SriJayawardenepura) 9569: (UTC+08:00) Taipeh (TmZn+0800Taipeh) 9570: (UTC+10:00) Hobart (TmZn+1000Hobart) 9571: (UTC+09:00) Osaka, Sapporo, Tokio (TmZn+0900Osaka) 9572: (UTC+13:00) Nuku'alofa (TmZn+1300Nukualofa) 9573: (UTC-05:00) Indiana (Ost) (TmZn-0500Indiana) 9574: (UTC-07:00) Arizona (TmZn-0700Arizona) 9575: (UTC+10:00) Wladiwostok, Magadan (TmZn+1000Wladiwostok) 9576: (UTC+08:00) Perth (TmZn+0800Perth) 9577: (UTC+01:00) West-Zentralafrika (TmZn+0100WestZentralafrika) 9578: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien (TmZn+0100Amsterdam) 9579: (UTC+05:00) Islamabad, Karatschi (TmZn+0500Islamabad) 9580: (UTC+10:00) Guam, Port Moresby (TmZn+1000Guam) 9581: (UTC+09:00) Jakutsk (TmZn+0900Jakutsk) 9582: (UTC+04:00) Kaukasische Normalzeit (TmZn+0400Kaukasus) 9583: (UTC-06:00) Chicago, Dallas, Kansas City, Winnipeg (TmZn-0600Chicago) 9584: (UTC-06:00) Guadalajara, Mexiko-Stadt, Monterrey (TmZn-0600GuadalajaraNeu) 9586: (UTC+04:00) Port Louis (TmZn+0400PortLouis) 9587: (UTC-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan (TmZn-0700ChihuahuaNeu) 9588: (UTC-03:00) Montevideo (TmZn-0300Montevideo) 9589: (UTC+05:00) Taschkent (TmZn+0500Taschkent) 9591: (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, San Juan (TmZn-0400LaPaz) 9592: (UTC+08:00) Ulan-Bator (TmZn+0800UlanBator) 9593: (UTC-03:00) Cayenne (TmZn-0300Cayenne) 9594: (UTC-04:00) Asuncion (TmZn-0400Asuncion) 9595: (UTC+12:00) Petropawlowsk-Kamtschatski (TmZn+1200Petropawlowsk) 9596: (UTC+03:00) Minsk (TmZn+0300Minsk) 9597: (UTC+07:00) Nowosibirsk (TmZn+0700Nowosibirsk) 9598: (UTC-04:00) Caracas (TmZn-0400Caracas) | 1 | - | - | Zeitzone | - |
DcCfg.StrTms | 41155 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 1 s bis 4 s | 1 s | - | - | Startverzögerung Eingang | A.StrTms, B.StrTms, C.StrTms, D.StrTms, E.StrTms, F.StrTms |
DcCfg.StrTms | 41157 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 1 s bis 4 s | 1 s | - | - | Startverzögerung Eingang | A.StrTms, B.StrTms, C.StrTms, D.StrTms, E.StrTms, F.StrTms |
DcCfg.StrVol | 41131 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 125 V bis 500 V | 175 V | - | - | minimale Spannung Eingang | A.VStr, B.VStr, C.VStr, D.VStr, E.VStr, F.VStr |
DcCfg.StrVol | 41133 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 125 V bis 500 V | 175 V | - | - | minimale Spannung Eingang | A.VStr, B.VStr, C.VStr, D.VStr, E.VStr, F.VStr |
DcMs.Amp | 30769 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40641 | DCA | 160 | 1 | uint16 | 40624 | RO | A | - | - | - | - | DC Strom Eingang | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp |
DcMs.Amp | 30957 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40661 | DCA | 160 | 1 | uint16 | 40624 | RO | A | - | - | - | - | DC Strom Eingang | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp |
DcMs.Amp | 31793 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | DC Strom Eingang | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp |
