Modulární komerční úložiště se střídačem
- Srovnání našich produktů
- Informace o komerčních projektech
- Art. Nr.: 10180
Typ baterie: | Vysokonapěťové LFP |
---|---|
Typ úložiště: | Modulární se střídačem |
Třída ochrany: | IP20 |
Netto kapacita: | 103,48 kWh |
AC - výkon: | 88 kW |
- Art. Nr.: 10176
Typ baterie: | Vysokonapěťové LFP |
---|---|
Typ úložiště: | Modulární se střídačem |
Třída ochrany: | IP20 |
Netto kapacita: | 206,96 kWh |
AC - výkon: | 88 kW |
- Typ výrobce: A1000-OMNI
- Art. Nr.: 12648
Typ úložiště: | Kontejner |
---|---|
Třída ochrany: | IP54 |
Typ baterie: | Vysokonapěťové LFP |
Typ úložiště: | Modulární se střídačem |
AC - výkon: | 500 kW |
Netto kapacita: | 1014,18 kWh |
- Typ výrobce: A2900-BAT
- Art. Nr.: 12653
Typ úložiště: | Kontejner |
---|---|
AC - výkon: | 1500 kW |
Třída ochrany: | IP54 |
Typ baterie: | Vysokonapěťové LFP |
Typ úložiště: | Modulární se střídačem |
Netto kapacita: | 2904,25 kWh |
- Typ výrobce: A2000-OMNI
- Art. Nr.: 12651
Typ úložiště: | Kontejner |
---|---|
Třída ochrany: | IP54 |
Typ baterie: | Vysokonapěťové LFP |
Typ úložiště: | Modulární se střídačem |
Netto kapacita: | 2028,36 kWh |
AC - výkon: | 1000 kW |
- Art. Nr.: 10182
Typ baterie: | Vysokonapěťové LFP |
---|---|
Typ úložiště: | Modulární se střídačem |
Třída ochrany: | IP20 |
Netto kapacita: | 10348 kWh |
AC - výkon: | 440 kW |
- Art. Nr.: 11459
Typ baterie: | Vysokonapěťové LFP |
---|---|
Typ úložiště: | Modulární se střídačem |
AC - výkon: | 176 kW |
Třída ochrany: | IP20 |
Netto kapacita: | 413,93 kWh |
- Art. Nr.: 11462
Typ baterie: | Vysokonapěťové LFP |
---|---|
Typ úložiště: | Modulární se střídačem |
Třída ochrany: | IP20 |
Netto kapacita: | 827,86 kWh |
AC - výkon: | 352 kW |
- Art. Nr.: 11461
Typ baterie: | Vysokonapěťové LFP |
---|---|
Typ úložiště: | Modulární se střídačem |
Třída ochrany: | IP20 |
Netto kapacita: | 620,9 kWh |
AC - výkon: | 264 kW |
- Art. Nr.: 11463
Typ baterie: | Vysokonapěťové LFP |
---|---|
Typ úložiště: | Modulární se střídačem |
Třída ochrany: | IP20 |
Netto kapacita: | 103,48 kWh |
AC - výkon: | 50 kW |
- Art. Nr.: 13414
Typ baterie: | Vysokonapěťové LFP |
---|---|
Typ úložiště: | Modulární se střídačem |
Třída ochrany: | IP20 |
Netto kapacita: | 112,48 kWh |
AC - výkon: | 92 kW |
Komerční úložiště jsou čím dál populárnější: Výkon a kapacita lokálních úložných systémů se rychle vyvíjí, a proto jsou zajímavé pro průmyslové a obchodní podniky. Výkonné komerční úložiště se dá využít pro optimalizaci vlastní spotřeby, Peak Shaving (vykrytí špiček v odběru), e-mobilitu, nebo funkci záložního napájení. Mnoho výrobců se zaměřuje na vysokou životnost zařízení, vysoké počty cyklů a vysokou celkovou účinnost. Důležitá je zejména bezpečnostní koncepce komerčního úložiště. Nabízíme vhodné zařízení pro každý účel a zároveň poskytujeme podporu při plánování a projektování komerčního úložiště.
Porovnání a výběr komerčního úložiště
Další informace o různých aplikacích komerčních úložišť naleznete zde. Náš aktuální Přehled komerčních úložišť 2023 je k dispozici zde. Mimo jiné v něm zdůrazňujeme důležité klíčové údaje, jako je maximální výkon, kapacita, systém řízení spotřeby energie (EMS), instalační službu, třídu ochrany, chemické složení článků, škálovatelnost a výhody systémů.