Komerční (poloveřejné) nabíjecí stanice
- Najděte správnou nabíjecí stanici
- Typ výrobce: Wattpilot Go 11 J 2.0
- Art. Nr.: 8230
| Výkon: | 11 kilowatt |
|---|---|
| Počet nabíjecích bodů: | 1 |
| Kontrola přístupu: | RFID |
| AC-fáze: | 3 |
| Nabíjení z přebytku: | Ano |
| Nabíjecí výstup: | Zásuvka |
| Elektroměr: | Jednoduché digitální měření |
| KfW (441) förderfähig: | Ne |
| BMVI förderfähig: | Ne |
| Typ EV chargeru: | Komerční (poloveřejné), Soukromé, Wallbox |
- Typ výrobce: Wattpilot Home 11 J 2.0
- Art. Nr.: 8226
| Výkon: | 11 kilowatt |
|---|---|
| Počet nabíjecích bodů: | 1 |
| Kontrola přístupu: | RFID |
| AC-fáze: | 3 |
| Nabíjení z přebytku: | Ano |
| Nabíjecí výstup: | Zásuvka |
| Elektroměr: | Jednoduché digitální měření |
| KfW (441) förderfähig: | Ano |
| BMVI förderfähig: | Ne |
| Typ EV chargeru: | Komerční (poloveřejné), Soukromé, Wallbox |
- Typ výrobce: ACH00074
- Art. Nr.: 11600
| Výkon: | 30 kilowatt |
|---|---|
| Počet nabíjecích bodů: | 1 |
| Kontrola přístupu: | RFID |
| AC-fáze: | 3 |
| Nabíjení z přebytku: | Ano |
| Nabíjecí výstup: | Kabel |
| Elektroměr: | Měření s certifikací MID |
| KfW (441) förderfähig: | Ne |
| BMVI förderfähig: | Ne |
| Typ EV chargeru: | Komerční (poloveřejné), Nabíjecí stanice, Wallbox |
- Art. Nr.: 5967
| Výkon: | 11 kilowatt |
|---|---|
| Počet nabíjecích bodů: | 1 |
| Kontrola přístupu: | RFID |
| AC-fáze: | 3 |
| Nabíjení z přebytku: | Ne |
| Nabíjecí výstup: | Kabel |
| Elektroměr: | Měření s certifikací MID |
| KfW (441) förderfähig: | Ano |
| BMVI förderfähig: | Ne |
| Typ EV chargeru: | Komerční (poloveřejné), Soukromé, Wallbox |
- Typ výrobce: X3-EVC-22K(PLC)
- Art. Nr.: 11273
| Výkon: | 22 kilowatt |
|---|---|
| Počet nabíjecích bodů: | 1 |
| Kontrola přístupu: | RFID |
| AC-fáze: | 3 |
| Nabíjení z přebytku: | Ano |
| Nabíjecí výstup: | Kabel |
| Elektroměr: | Žádné měření |
| KfW (441) förderfähig: | Ne |
| BMVI förderfähig: | Ne |
| Typ EV chargeru: | Komerční (poloveřejné), Wallbox |
- Typ výrobce: SE-EVK22SRM-01
- Art. Nr.: 10344
| Výkon: | 22 kilowatt |
|---|---|
| Počet nabíjecích bodů: | 1 |
| Kontrola přístupu: | RFID |
| AC-fáze: | 3 |
| Nabíjení z přebytku: | Ano |
| Nabíjecí výstup: | Zásuvka |
| Elektroměr: | Měření s certifikací MID |
| KfW (441) förderfähig: | Ano |
| BMVI förderfähig: | Ne |
| Typ EV chargeru: | Komerční (poloveřejné), Soukromé, Wallbox |
- Typ výrobce: SE-EVK22CRM-01
- Art. Nr.: 13108
| Výkon: | 22 kilowatt |
|---|---|
| Počet nabíjecích bodů: | 1 |
| Kontrola přístupu: | RFID |
| AC-fáze: | 3 |
| Nabíjení z přebytku: | Ano |
| Nabíjecí výstup: | Kabel |
| Elektroměr: | Měření s certifikací MID |
| KfW (441) förderfähig: | Ano |
| BMVI förderfähig: | Ne |
| Typ EV chargeru: | Komerční (poloveřejné), Soukromé, Wallbox |
Téma elektromobility se v Evropě těší stále větší oblíbenosti a řada výrobců jako je Tesla a BYD nabízí elektromobily. Pro nabíjení elektromobilu je samozřejmě ideální vlastní fotovoltaická elektrárna. S využitím přebytků energie je možné nabíjet elektromobil pomocí nabíjecí stanice nebo Wallboxu ekologicky a cenově výhodně přímo doma.
Pro vlastní nabíjecí stanici je potřebné řízení, které zpracovává všechna data týkající se výroby elektřiny a vlastní spotřeby. Díky tomu může Wallbox dynamicky přizpůsobovat nabíjecí proud pro elektromobil a využívat tak pro jeho nabíjení 100 % čistou energii. Dynamické nabíjení je samozřejmě možné i deaktivovat a zvýšit tak rychlost nabíjení. ABL, Mennekes, E3/DC a SmartFox nabízejí odpovídající nabíjecí stanici s konektorem typu 2.
Zvyšte vlastní spotřebu využitím elektromobility!







