Nabíjecí stanice
- Najděte správnou nabíjecí stanici
- Art. Nr.: 5254
| Výkon: | 22 kilowatt |
|---|---|
| Počet nabíjecích bodů: | 1 |
| Kontrola přístupu: | Ne |
| AC-fáze: | 3 |
| Nabíjení z přebytku: | Ano |
| Nabíjecí výstup: | Kabel |
| Elektroměr: | Měření s certifikací MID |
| KfW (441) förderfähig: | Ano |
| BMVI förderfähig: | Ne |
| Typ EV chargeru: | Soukromé, Wallbox |
- Typ výrobce: SE-ACCRF10-01
- Art. Nr.: 7506
| Typ EV chargeru: | Příslušenství |
|---|
- Typ výrobce: Wattpilot Go 11 J 2.0
- Art. Nr.: 8230
| Výkon: | 11 kilowatt |
|---|---|
| Počet nabíjecích bodů: | 1 |
| Kontrola přístupu: | RFID |
| AC-fáze: | 3 |
| Nabíjení z přebytku: | Ano |
| Nabíjecí výstup: | Zásuvka |
| Elektroměr: | Jednoduché digitální měření |
| KfW (441) förderfähig: | Ne |
| BMVI förderfähig: | Ne |
| Typ EV chargeru: | Komerční (poloveřejné), Soukromé, Wallbox |
- Typ výrobce: SE-EV-KIT-15M32-2
- Art. Nr.: 4167
| Typ EV chargeru: | Příslušenství |
|---|
- Typ výrobce: Wattpilot Home 11 J 2.0
- Art. Nr.: 8226
| Výkon: | 11 kilowatt |
|---|---|
| Počet nabíjecích bodů: | 1 |
| Kontrola přístupu: | RFID |
| AC-fáze: | 3 |
| Nabíjení z přebytku: | Ano |
| Nabíjecí výstup: | Zásuvka |
| Elektroměr: | Jednoduché digitální měření |
| KfW (441) förderfähig: | Ano |
| BMVI förderfähig: | Ne |
| Typ EV chargeru: | Komerční (poloveřejné), Soukromé, Wallbox |
- Typ výrobce: 3M521002
- Art. Nr.: 7210
| Výkon: | 11 kilowatt |
|---|---|
| Počet nabíjecích bodů: | 1 |
| Kontrola přístupu: | Klíčový spínač |
| AC-fáze: | 3 |
| Nabíjení z přebytku: | Ano |
| Nabíjecí výstup: | Zásuvka |
| Elektroměr: | Měření s certifikací MID |
| KfW (441) förderfähig: | Ano |
| BMVI förderfähig: | Ne |
| Typ EV chargeru: | Wallbox |
- Typ výrobce: 1344201
- Art. Nr.: 2021
| Výkon: | 11 kilowatt |
|---|---|
| Počet nabíjecích bodů: | 1 |
| Kontrola přístupu: | Ne |
| AC-fáze: | 3 |
| Nabíjení z přebytku: | Ano |
| Nabíjecí výstup: | Kabel |
| Elektroměr: | Měření s certifikací MID |
| KfW (441) förderfähig: | Ano |
| BMVI förderfähig: | Ne |
| Typ EV chargeru: | Soukromé, Wallbox |
- Art. Nr.: 5978
| Typ EV chargeru: | Příslušenství |
|---|
- Typ výrobce: ACH00074
- Art. Nr.: 11600
| Výkon: | 30 kilowatt |
|---|---|
| Počet nabíjecích bodů: | 1 |
| Kontrola přístupu: | RFID |
| AC-fáze: | 3 |
| Nabíjení z přebytku: | Ano |
| Nabíjecí výstup: | Kabel |
| Elektroměr: | Měření s certifikací MID |
| KfW (441) förderfähig: | Ne |
| BMVI förderfähig: | Ne |
| Typ EV chargeru: | Komerční (poloveřejné), Nabíjecí stanice, Wallbox |
- Typ výrobce: X3-HAC-22P
- Art. Nr.: 12965
| Výkon: | 22 kilowatt |
|---|---|
| Počet nabíjecích bodů: | 1 |
| Kontrola přístupu: | RFID |
| AC-fáze: | 3 |
| Nabíjení z přebytku: | Ano |
| Nabíjecí výstup: | Kabel |
| Elektroměr: | Žádné měření |
| KfW (441) förderfähig: | Ne |
| BMVI förderfähig: | Ne |
| Typ EV chargeru: | Soukromé, Wallbox |
- Typ výrobce: X3-HAC-11P
- Art. Nr.: 12642
| Výkon: | 11 kilowatt |
|---|---|
| Počet nabíjecích bodů: | 1 |
| Kontrola přístupu: | RFID |
| AC-fáze: | 3 |
| Nabíjení z přebytku: | Ano |
| Nabíjecí výstup: | Kabel |
| Elektroměr: | Žádné měření |
| KfW (441) förderfähig: | Ne |
| BMVI förderfähig: | Ne |
| Typ EV chargeru: | Soukromé, Wallbox |
- Typ výrobce: X3-EVC-22K(PXH)
- Art. Nr.: 7908
| Výkon: | 22 kilowatt |
|---|---|
| Počet nabíjecích bodů: | 1 |
| Kontrola přístupu: | RFID |
| AC-fáze: | 3 |
| Nabíjení z přebytku: | Ano |
| Nabíjecí výstup: | Kabel |
| Elektroměr: | Žádné měření |
| KfW (441) förderfähig: | Ne |
| BMVI förderfähig: | Ne |
| Typ EV chargeru: | Soukromé, Wallbox |
Téma elektromobility se v Evropě těší stále větší oblíbenosti a řada výrobců jako je Tesla a BYD nabízí elektromobily. Pro nabíjení elektromobilu je samozřejmě ideální vlastní fotovoltaická elektrárna. S využitím přebytků energie je možné nabíjet elektromobil pomocí nabíjecí stanice nebo Wallboxu ekologicky a cenově výhodně přímo doma.
Pro vlastní nabíjecí stanici je potřebné řízení, které zpracovává všechna data týkající se výroby elektřiny a vlastní spotřeby. Díky tomu může Wallbox dynamicky přizpůsobovat nabíjecí proud pro elektromobil a využívat tak pro jeho nabíjení 100 % čistou energii. Dynamické nabíjení je samozřejmě možné i deaktivovat a zvýšit tak rychlost nabíjení. ABL, Mennekes, E3/DC a SmartFox nabízejí odpovídající nabíjecí stanici s konektorem typu 2.
Zvyšte vlastní spotřebu využitím elektromobility!